DIVIZIA A

Rezultate DIVIZIA A

Luni, 23 Septembrie 2019
20:00
Club Transilvania T4 / Cluj-Napoca
Marti, 24 Septembrie 2019
20:00
USAMV / Cluj-Napoca
Miercuri, 25 Septembrie 2019
21:00
Wonderland / Cluj-Napoca
Joi, 26 Septembrie 2019
19:45
Baza Dromex / Cluj-Napoca
21:00
Scoala Gen. Nr. 3 / Cluj-Napoca
21:00
Club Transilvania T2-parcare / Cluj-Napoca
22:00
Baza Dromex / Cluj-Napoca
Luni, 30 Septembrie 2019
20:00
Club Transilvania T5 / Cluj-Napoca
Observatii: AMANAT

Clasament DIVIZIA A

# Echipa M V E I GM GP GV P
1 ASFC CLUSA 20 19 1 0 152 53 99 58
2 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ 20 17 2 1 98 35 63 53
3 C.S. Conexinstal 21 17 0 4 123 55 68 51
4 Un-Doi.ro 19 15 2 2 99 54 45 47
5 CS Campionii Transilvaniei Klausen 07 21 12 3 6 106 62 44 39
6 Bendkopp 21 11 3 7 91 66 25 36
7 Safety Group 18 12 0 6 66 48 18 36
8 ROBERT BOSCH 20 8 3 9 87 62 25 27
9 Villam 20 8 3 9 61 81 -20 27
10 Softvision 21 7 2 12 87 95 -8 23
11 Auchan 21 7 1 13 82 156 -74 22
12 BLITZ 20 4 1 15 69 97 -28 13
13 Genpact 21 4 1 16 42 98 -56 13
14 Eckerle 22 4 1 17 69 139 -70 13
15 De Longhi 19 3 1 15 51 95 -44 10
16 Emerson 20 2 0 18 39 126 -87 6

Competitii organizate de Campionatul All Time Sport Clusa Cluj-Napoca in sezonul 2019-2020

Sponsori Campionatul All Time Sport Clusa Cluj-Napoca

CLUSA
FIT LIFE
BNT Cluj

Partenerii Federatiei de Minifotbal din Romania

TOP