TelCv

Data nu este disponibila
Et.1
hh:mm
Et.4
hh:mm
Et.5
hh:mm
Et.6
hh:mm
Et.8
hh:mm
Et.9
hh:mm
Et.10
hh:mm
Et.11
hh:mm
Et.14
hh:mm
Et.15
hh:mm
Et.17
hh:mm
Et.18
hh:mm

Clasament Phoenix Old Boys 2018-2019

# Echipa M V E I GM GP GV P
1 Debutantii 13 13 0 0 112 68 44 39
2 Young Boys 12 8 2 2 76 43 33 26
3 Electroflux 14 8 0 6 87 95 -8 24
4 DFR 15 6 2 7 103 103 0 20
5 Bacolux 14 6 2 6 73 75 -2 20
6 UCV 2017 12 6 1 5 83 74 9 19
7 Select Team 14 5 0 9 82 102 -20 15
8 TelCv 14 4 1 9 78 97 -19 13
9 Charlatans 2018 16 2 0 14 47 84 -37 6

Sponsori Liga Phoenix Craiova

Ruris

Partenerii Federatiei de Minifotbal din Romania

TOP