Liga 2A

Clasament Liga 2A

# Echipa M V E I GM GP GV P
1 HTDIV 17 11 1 5 62 42 20 34
2 Ares 2018 16 10 4 2 43 24 19 34
3 MFC Vulturii PTM 16 10 3 3 47 32 15 33
4 Powerbet Team 13 9 1 3 46 32 14 28
5 FCD Buftea 16 7 5 4 60 40 20 26
6 Thunders 15 8 1 6 39 30 9 25
7 Luxury Team 2 17 8 1 8 49 47 2 25
8 Fortuna Bucuresti 15 6 2 7 45 38 7 20
9 Team Rocket 16 6 2 8 37 33 4 20
10 BlockBusters 15 6 2 7 36 39 -3 20
11 Batranii din Academiei 16 6 1 9 43 70 -27 19
12 Tiki Taka 16 5 1 10 38 63 -25 16
13 Monstrii Reincarnati 16 4 0 12 34 53 -19 12
14 Viitorul Bucuresti 16 1 2 13 31 67 -36 5

Competitii organizate de Campionatul de minifotbal Bucuresti in sezonul 2019-2020

Partenerii Federatiei de Minifotbal din Romania

TOP