# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Junior Botosani | 23 | 19 | 3 | 1 | 91 | 23 | 68 | 60 |
2 | Atletico Textila | 22 | 19 | 2 | 1 | 82 | 13 | 69 | 59 |
3 | ASPR BT | 23 | 18 | 2 | 3 | 104 | 39 | 65 | 56 |
4 | FC Bucovina | 21 | 17 | 1 | 3 | 78 | 30 | 48 | 52 |
5 | Apollo Group | 23 | 16 | 2 | 5 | 67 | 47 | 20 | 50 |
6 | FC Zona | 23 | 12 | 2 | 9 | 64 | 46 | 18 | 38 |
7 | NEI Divizia | 23 | 11 | 0 | 12 | 74 | 65 | 9 | 33 |
8 | Voința Șendriceni | 23 | 9 | 1 | 13 | 46 | 59 | -13 | 28 |
9 | Old Boys Botosani | 23 | 7 | 4 | 12 | 50 | 69 | -19 | 25 |
10 | Amicii | 23 | 7 | 2 | 14 | 51 | 82 | -31 | 23 |
11 | Young Boys | 23 | 7 | 1 | 15 | 50 | 79 | -29 | 22 |
12 | Bek Sport | 23 | 5 | 1 | 17 | 47 | 78 | -31 | 16 |
13 | Viitorul Botoșani | 23 | 2 | 1 | 20 | 29 | 133 | -104 | 7 |
14 | Super Star | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | -72 | 0 |
LIGA BOTOȘĂNENILOR LA MINIFOTBAL
14-11-2021 | Campionatul Județean de Minifotbal Botoșani
Documente necesare la înscrierea în campionat
14-11-2021 | Campionatul Județean de Minifotbal Botoșani