# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAAL | 22 | 17 | 1 | 4 | 98 | 26 | 72 | 52 |
2 | FC STONE TEAM | 22 | 15 | 6 | 1 | 61 | 27 | 34 | 51 |
3 | EXTRATERESTRII | 22 | 15 | 4 | 3 | 75 | 31 | 44 | 49 |
4 | JUVENTUS COMELF | 22 | 12 | 5 | 5 | 76 | 56 | 20 | 41 |
5 | VIDMAR | 22 | 11 | 7 | 4 | 64 | 43 | 21 | 40 |
6 | REAL PROTAXI | 22 | 11 | 0 | 11 | 77 | 51 | 26 | 33 |
7 | EMI CORPORATION | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 46 | -9 | 30 |
8 | RIMINI | 22 | 8 | 2 | 12 | 54 | 67 | -13 | 26 |
baciu robert dinu | 28 Decembrie 1995 | BN000985 |
balatici valer | 24 Decembrie 1993 | BN001701 |
bigiu horea | 24 Iunie 1997 | BN001274 |
Briciu Alexandru Bogdan | 27 Aprilie 1992 | BN000155 |
dobra calin ionut | 7 August 1987 | BN001044 |
Encean Tudor | 27 Martie 1995 | BN000200 |
farcas adrian | 21 Februarie 1996 | BN001184 |
Hujda ionica | 3 Ianuarie 1988 | BN001324 |
lucachi raul ionut | 7 Aprilie 2002 | BN002025 |
lucachi victor cosmin | 8 Noiembrie 1998 | BN000895 |
minzat darius | 11 Aprilie 2000 | BN001883 |
muresan georgel | 8 Octombrie 1996 | BN001894 |
Olinca Ionut florin | 23 Iunie 1996 | BN000194 |
olteanu cristian florin andrei | 7 Februarie 1992 | BN000991 |
pantea ciprian | 29 Mai 1995 | BN000986 |
Pop Daniel | 22 Iulie 1994 | BN000201 |
RUS IONUT DORIN | 8 Februarie 1998 | BN001588 |
salgau eusebiu marius | 10 Mai 1968 | BN002062 |
Silvasan Cristian | 19 Noiembrie 1995 | BN000191 |
siriorean paul gabriel | 7 Noiembrie 1999 | BN001976 |
stefanut gheorghe | 7 Aprilie 1986 | BN001304 |
tatar csaba | 12 Noiembrie 1998 | BN001658 |
teutisan bogdan | 11 Decembrie 1994 | BN001181 |
triscas darius | 14 Aprilie 1996 | BN001152 |
Presedinte: silvasan
Vicepresedinte: silvasan doru