| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS ALB ALBASTRII HUNEDOARA | 15 | 15 | 0 | 0 | 94 | 20 | 74 | 45 |
| 2 | DIAVOLII ROSII | 16 | 10 | 2 | 4 | 86 | 52 | 34 | 32 |
| 3 | SPORTING HUNEDOARA | 16 | 8 | 3 | 5 | 70 | 56 | 14 | 27 |
| 4 | ALL BLACKS | 14 | 8 | 0 | 6 | 88 | 57 | 31 | 24 |
| 5 | JOKA BONITO HD | 15 | 7 | 2 | 6 | 61 | 56 | 5 | 23 |
| 6 | VIITORUL CALAN | 16 | 5 | 1 | 10 | 69 | 80 | -11 | 16 |
| 7 | FURNALUL TOPLITA | 16 | 5 | 0 | 11 | 50 | 100 | -50 | 15 |
| 8 | PSG HD | 16 | 0 | 0 | 16 | 35 | 132 | -97 | 0 |
| Bodesteanu Adrian | 12 Iulie 1977 | HD001175 |
Presedinte: Vasiloni Raul
Antrenor: Simian Andrei Nicolae