# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stiinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Securit Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FCC- ASTALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albu Marian | 5 August 1977 | HD001497 |
Marina Andrei | 29 Septembrie 1992 | HD002408 |
Mate Andreas | 28 Noiembrie 2001 | HD002453 |
Patrau Emilien Gheorghe | 23 Iulie 1975 | HD001115 |
Paven Marius | 12 Ianuarie 1989 | HD002136 |
Paven Sorin | 14 Septembrie 1978 | HD002407 |
Petra Cristian | 14 Aprilie 1997 | HD002269 |
Rostas Andrei | 1 Ianuarie 1982 | HD000102 |
Rotea Mircea | 13 Octombrie 1978 | HD000598 |
Stefan Nicolae | 12 Mai 1985 | HD002452 |
Presedinte: Patrau Emilian