# | Campionatul | Punctaj |
---|---|---|
1 | IASI, IASI | 275 |
2 | TIMIS, TIMISOARA | 263 |
3 | SIBIU, LUCEAFARUL | 251 |
4 | SALAJ, ZALAU | 246 |
5 | BUZAU, BUZAU | 197 |
6 | BUCURESTI | 188 |
7 | HUNEDOARA, DEVA | 171 |
8 | PRAHOVA, PLOIESTI | 153 |
9 | BACAU, BACAU | 150 |
10 | BISTRITA NAS, BISTRITA | 113 |
11 | CLUJ, CLUJ | 113 |
12 | MARAMURES, BAIA-MARE | 105 |
13 | ALBA, WINNERS (Alba-Iulia) | 105 |
14 | GALATI, GALATI | 97 |
15 | ARAD. LIGA DESAVOIA | 84 |
16 | NEAMT, ROMAN | 83 |
17 | VALCEA, RM VALCEA LJM | 82 |
18 | SUCEAVA, SUCEAVA | 81 |
19 | HUNEDOARA, HUNEDOARA | 81 |
20 | VRANCEA, FOCSANI | 80 |
21 | DOLJ, CRAIOVA | 78 |
22 | SATU MARE, SATU MARE | 76 |
23 | ALBA, FAIR-PLAY - Alba Iulia | 72 |
24 | ILFOV, BUFTEA | 71 |
25 | BIHOR, ORADEA | 67 |
26 | SIBIU, FAIR-PLAY | 67 |
27 | CONSTANTA, CONSTANTA | 66 |
28 | CLUJ, FLORESTI | 65 |
29 | DAMBOVITA, TARGOVISTE | 58 |
30 | TULCEA, TULCEA | 57 |
31 | GORJ, TG-JIU | 46 |
32 | SIBIU, MEDIAS | 46 |
33 | NEAMT, PIATRA NEAMT | 45 |
34 | CARAS SEVERIN, RESITA | 44 |
35 | ARAD, ARENA IONUT POPA | 43 |
36 | VASLUI, VASLUI | 42 |
37 | SUCEAVA, VATRA DORNEI | 40 |
38 | IASI, PASCANI | 36 |
39 | CLUJ, DEJ | 35 |
40 | MEHEDINTI, DROBETA T.S. | 33 |
41 | VALCEA, RM VALCEA CJM | 24 |
42 | BRAȘOV, BRAȘOV | 22 |
43 | MUREȘ, TG-MUREȘ | 20 |
44 | CLUJ, TURDA | 17 |
45 | SATU MARE, CAREI | 17 |
46 | BOTOȘANI, BOTOȘ | 15 |
47 | DOLJ,CRAIOVA LM | 12 |
48 | IAȘI,STUDENȚESC | 12 |
49 | HD, ORĂȘTIE | 11 |
50 | ALBA, CUGIR | 9 |
51 | HD, BRAD | 8 |
05-04-2018
Federația de Minfotbal din România anunță oficial faptul că au fost aprobate 6 licențe de participare la ediția din 2018 a Ligii Campionilor și 4 licențe pentru Senior Cup, competiția rezervată jucătorilor +40 de ani.
05-04-2018
În cele ce urmează vă prezentăm clasamentul național actualizat după rezultatele obținute de echipe în anul 2017.
21-03-2018
Federația de Minifotbal din România anunță organizatorii locali că site-ul FMR se va bloca la 1 aprilie în ceea ce privește transferurile de jucători și legitimările de jucători noi.
06-03-2018
Federația de Minifotbal din România reacționează ca urmare a unui articol apărut în presa centrală.
26-02-2018
Federația Europeană de Minifotbal (EMF) a anunțat oficial locația și perioada desfășurării Campionatului European 2018. A noua ediție a EURO va avea astfel loc între 12 și 18 august la Kiev, în Ucraina.
20-02-2018
În cele ce urmează vă prezentăm locațiile în care vor fi organizate competițiile regionale și naționale sub egida F.M.R. din acest an.
20-02-2018
În cadrul Adunării Generale de la Alba Iulia, secretarul general F.M.R., Attila Takacs, le-a prezentat membrilor și delegaților din toată țara, planul strategic de dezvoltare al minifotbalului românesc, 2018-2020.
19-02-2018
În cadrul Adunării Generale Ordinare a F.M.R. a fost ratificată componența comisiilor naționale din cadrul Federației.
19-02-2018
În urma Adunării Generale de la Alba Iulia, s-a aprobat propunerea adăugării a doi noi membri în Comitetul Executiv al F.M.R.: Dan Ștefan Cojocaru și Cristian Lupu.
18-02-2018
Tehnicianul de 41 de ani va pregăti, începând din acest an, echipa națională a României. „România trebuie să performeze la orice turneu important”, au fost primele vorbe ale noului antrenor. Îi dorim cu toții succes !
18-02-2018
Vă prezentăm în cele ce urmează concluziile după Adunarea Generală Ordinară a membrilor FMR de sâmbătă, 17.02.2018, de la Alba Iulia.
14-02-2018
Federația de Minifotbal din România organizează, sâmbătă la Alba Iulia, Adunarea Generală pe 2018.