| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOSSEUM 2005 IASI | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 30 |
| 2 | ACS ARSENAL IASI 2021 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 28 |
| 3 | LA CIORAP | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 12 | 20 | 24 |
| 4 | AS LIBERTO | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 20 | 13 | 18 |
| 5 | AS LISNIC TEAM | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 17 |
| 6 | SIN TEAM | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 15 |
| 7 | ACS SPORTING | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 38 | -5 | 9 |
| 8 | GLADBACH EVOLUTION | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 48 | -21 | 9 |
| 9 | ACS GUFIROSA | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 48 | -31 | 6 |
| 10 | ACS ACADEMICA | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 | -54 | 0 |
| Borcila Ioan Cristian | 13 Octombrie 1998 | IS001354 |
| Constantiniu Alexandru | 16 Martie 2002 | BT000252 |
| Cotirgasanu Mihai | 24 Septembrie 1981 | IS000118 |
| Covăcel Andrei Cosmin | 20 August 1999 | VS000276 |
| Craiu Gabriel | 16 August 2005 | IS002595 |
| Șoldan Cristian Sebastian (jr.) | 16 Martie 2005 | VS000138 |
| Hăulică Rareș | 5 Iunie 2005 | VS000392 |
| Jigoranu Mihai Robert | 26 Iulie 1981 | IS000115 |
| Luchian Octavian | 22 Decembrie 1981 | IS000114 |
| Matei Cosmin | 18 Octombrie 1989 | BT000139 |
| Pintilie Neculai | 1 Decembrie 1988 | IS000415 |
| Pipos Ilie cezar | 28 August 2005 | IS002547 |
| Scutaru Catalin | 3 Aprilie 1980 | IS000119 |
| Simileac Mirel | 9 Noiembrie 1993 | IS000479 |
| Sufaru Paul Andrei | 30 Octombrie 1996 | IS001272 |
| Tanasa Andrei Iulian | 7 Iulie 2002 | IS002417 |
| Tanasa Vasile | 3 Mai 1988 | IS000668 |
| Viziteu Alexandru Mihail | 3 Septembrie 1988 | IS001026 |
Presedinte: Jigoranu Mihai Robert
Vicepresedinte: Razvan Hlihor
Organizator de competitii: Jigoranu Mihai Robert
Antrenor: Marian Dogaru - A1, Claudiu Andron - A2