# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CIORAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | ACS ARSENAL IASI 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | SIN TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | COLOSSEUM 2005 IASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS LISNIC TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ACS SPORTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CSM IAȘI 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ACS ACADEMICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | ACS GUFIROSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
10 | AS LIBERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Agrigoroaei Petru | 26 Iunie 1993 | IS001751 |
Budeanu Zup Octavian | 22 Iunie 2003 | IS002430 |
Corneanu Stefanita | 1 Octombrie 1989 | 000011 |
Crenganis Daniel | 30 Iunie 1986 | IS000401 |
Cretu Ionut | 21 Ianuarie 1986 | IS000435 |
Crica Mihai Cozmin | 31 Octombrie 1986 | IS000397 |
Cruceanu Alin Andrei | 7 Octombrie 1983 | IS000137 |
Dragan Claudiu Constantin | 28 Aprilie 1994 | IS001143 |
Duminica Bogdan Andrei | 28 August 1987 | IS000399 |
Frij Cosmin | 9 Octombrie 1992 | IS000194 |
Ionescu Andrei Constantin | 10 Mai 1996 | IS001146 |
Moraru Andrei Emanuel | 28 Februarie 2003 | IS002429 |
Popa Alexandru Paul | 19 Iunie 1989 | IS000402 |
Sandu Eduard | 17 Septembrie 1987 | BT000155 |
Sovea Ioan Ionut | 1 Noiembrie 1993 | IS002163 |
Stoica Alin Ionut | 31 Decembrie 1993 | IS001236 |
Zaharia Paraschiv | 14 Octombrie 2000 | IS001983 |
Zancianu Andrei | 18 Februarie 1989 | IS000107 |
Vicepresedinte: Stefan Corneanu
Organizator de competitii: Stefan Corneanu
Antrenor: Tudorel Panainte