| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOSSEUM 2005 IASI | 17 | 15 | 1 | 1 | 59 | 14 | 45 | 46 |
| 2 | ACS ARSENAL IASI 2021 | 16 | 14 | 1 | 1 | 59 | 17 | 42 | 43 |
| 3 | LA CIORAP | 18 | 12 | 1 | 5 | 52 | 20 | 32 | 37 |
| 4 | AS LISNIC TEAM | 18 | 9 | 3 | 6 | 58 | 35 | 23 | 30 |
| 5 | AS LIBERTO | 17 | 9 | 2 | 6 | 54 | 33 | 21 | 29 |
| 6 | SIN TEAM | 17 | 8 | 4 | 5 | 44 | 26 | 18 | 28 |
| 7 | ACS SPORTING | 17 | 5 | 1 | 11 | 51 | 56 | -5 | 16 |
| 8 | ACS GUFIROSA | 18 | 4 | 1 | 13 | 36 | 71 | -35 | 13 |
| 9 | GLADBACH EVOLUTION | 18 | 4 | 0 | 14 | 40 | 73 | -33 | 12 |
| 10 | ACS ACADEMICA | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 108 | -108 | 0 |
| Botnari Lucian | 3 Aprilie 2002 | IS002612 |
| Budeanu Zup Octavian | 22 Iunie 2003 | IS002430 |
| Corneanu Stefanita | 1 Octombrie 1989 | 000011 |
| Crenganis Daniel | 30 Iunie 1986 | IS000401 |
| Cretu Ionut | 21 Ianuarie 1986 | IS000435 |
| Cruceanu Alin Andrei | 7 Octombrie 1983 | IS000137 |
| Donose Andrei Marian | 10 Iunie 1989 | IS000849 |
| Dragan Claudiu Constantin | 28 Aprilie 1994 | IS001143 |
| Duminica Bogdan Andrei | 28 August 1987 | IS000399 |
| Ionescu Andrei Constantin | 10 Mai 1996 | IS001146 |
| Marciuc Toader | 6 Martie 1974 | IS000428 |
| Matei Robert | 21 Decembrie 2007 | IS002502 |
| Moraru Andrei Emanuel | 28 Februarie 2003 | IS002429 |
| Onofrei Andrei Florin | 29 Octombrie 2003 | IS002285 |
| Popa Alexandru Paul | 19 Iunie 1989 | IS000402 |
| Sandu Eduard | 17 Septembrie 1987 | BT000155 |
| Zaharia Paraschiv | 14 Octombrie 2000 | IS001983 |
| Zancianu Andrei | 18 Februarie 1989 | IS000107 |
Vicepresedinte: Stefan Corneanu
Organizator de competitii: Stefan Corneanu
Antrenor: Tudorel Panainte