# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Luceafarul Floresti | 19 | 19 | 0 | 0 | 123 | 29 | 94 | 57 |
2 | AROBS Transilvania | 19 | 16 | 1 | 2 | 89 | 40 | 49 | 49 |
3 | HNH Cluj-Napoca | 20 | 15 | 2 | 3 | 100 | 40 | 60 | 47 |
4 | P4B Unspe Metri Joga Bonito | 19 | 14 | 3 | 2 | 61 | 23 | 38 | 45 |
5 | FC Gilau | 19 | 11 | 2 | 6 | 59 | 45 | 14 | 35 |
6 | MK Rangers | 19 | 10 | 2 | 7 | 82 | 66 | 16 | 32 |
7 | Old Team | 19 | 10 | 1 | 8 | 66 | 68 | -2 | 31 |
8 | Ultimate Team | 19 | 8 | 2 | 9 | 46 | 46 | 0 | 26 |
9 | Setubal | 19 | 7 | 2 | 10 | 48 | 57 | -9 | 23 |
10 | Art Trans | 19 | 7 | 1 | 11 | 66 | 74 | -8 | 22 |
11 | Cheetahs | 19 | 6 | 2 | 11 | 53 | 80 | -27 | 20 |
12 | 300 Motors | 19 | 5 | 3 | 11 | 42 | 62 | -20 | 18 |
13 | AZ Napoca | 19 | 5 | 1 | 13 | 61 | 95 | -34 | 16 |
14 | Los Beritos | 19 | 4 | 1 | 14 | 46 | 101 | -55 | 13 |
15 | Vatican District | 20 | 4 | 1 | 15 | 22 | 81 | -59 | 13 |
16 | Squadra Turda | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | -57 | 0 |
Etapa a 3-a din primul esalon al Campionatului de Minifotbal #LigaSportTimeArenaFloresti, inainte de start, anunta doua meciuri tari intre echipe de top, insa doar la unul dintre ele s-a inregistrat un scor strans, Ultimate Team (loc 7) - AROBS Trans
30-10-2019 | Liga SportTimeArena, Floresti
Etapa a fost deschisa de All Stars FC, care a jucat in compania revelatiei campionatului, Dambu Rotund. Acestia din urma si-au consolidat locul pe podium si, prin urmare, seria de victorii cu un 2-0 aratand totodata o organizare defensiva exemplara.
30-10-2019 | Liga SportTimeArena, Floresti
A 9-a etapa a Diviziei A din Campionatul de Minifotbal Liga SportTimeArena, Floresti vine cu rezultate ceva mai echilibrate decat in etapa precedenta.
13-12-2018 | Liga SportTimeArena, Floresti
S-a dat startul editiei a V-a a Campionatului de Minifotbal LIGA 'SPORT TIME ARENA', Floresti sezon 2016-2017 !!!
25-09-2016 | Liga SportTimeArena, Floresti
Comunicat oficial referitor la startul editiei a V-a a Campionatului de Minifotbal Liga 'SportTimeArena', Floresti Sezon 2016-2017:
22-09-2016 | Liga SportTimeArena, Floresti
Noul format al Campionatului va contine 4 competitii: - Divizia A (16 echipe) - Divizia B (16 echipe) - Divizia OLD BOYS (divizie noua) - CUPA (32 echipe)
20-08-2016 | Liga SportTimeArena, Floresti