# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Colorist | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 |
2 | HOFMANN FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 |
3 | GOODFELLAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 |
4 | CEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
5 | ROBERT BOSCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
6 | Accenture | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 |
7 | FC Nexarion | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 7 |
8 | Villam | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 7 |
9 | Decorint | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 |
10 | SOFTWARE LEAGUE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
11 | BANCA TRANSILVANIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 | 6 |
12 | NTT Data | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
13 | BT CP CLUJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
14 | Square Ventures | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 |
15 | Gheorgheni United | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 |
16 | Vecchia Guardia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
17 | HaiHui | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
18 | FC WHOUCH | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
19 | PODIUM | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 0 |
20 | FC 3 ASBA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
21 | STEELCASE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
22 | ALL BLACKS UNITED | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Ban Levente Robert | 6 Septembrie 1994 | CJ004783 |
Blaga Catalin Andrei | 19 Martie 2004 | CJ004784 |
Blaga Cristian | 1 Martie 2000 | CJ004786 |
Borz Darius | 2 Iulie 2004 | CJ004785 |
Gub Laszlo | 6 Octombrie 1989 | CJ002546 |
Kornya Alfred Laszlo | 2 Noiembrie 1996 | CJ004218 |
Mesesan Andrei | 6 Iunie 1989 | CJ000437 |
Moldovan Ovidiu | 5 Iunie 1982 | CJ002819 |
Nemeti Szabolcs Csaba | 15 Noiembrie 1993 | SJ000884 |
Olajos Csongor | 24 Noiembrie 1985 | CJ000429 |
Oltean Levente | 26 Martie 1996 | CJ002075 |
Prundus Alexandru Augustin | 12 August 1996 | CJ004626 |
Prundus Marius | 9 Mai 1984 | CJ004811 |
Takacs Szabolcs | 18 Septembrie 1990 | CJ000424 |
Tivadar Denis Traian | 14 Ianuarie 2002 | CJ004662 |
Antrenor: Ovidiu Moldovan