# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNH | 16 | 15 | 0 | 1 | 106 | 27 | 79 | 45 |
2 | ASOCIAȚIA SPORTIVĂ STUDENȚII CLUJ-NAPOCA 2024 | 16 | 14 | 0 | 2 | 105 | 46 | 59 | 42 |
3 | ASFC CLUSA | 17 | 14 | 0 | 3 | 88 | 36 | 52 | 42 |
4 | CS Campionii Transilvaniei Klausen 07 | 17 | 13 | 1 | 3 | 94 | 30 | 64 | 40 |
5 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DIVG CLUJ | 15 | 12 | 2 | 1 | 73 | 33 | 40 | 38 |
6 | ASOCIAȚIA SPORTIVĂ REGIONAL FLORESTI | 17 | 9 | 3 | 5 | 52 | 53 | -1 | 30 |
7 | SQUADRA CAMARAZILOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 62 | 38 | 24 | 29 |
8 | ASOCIATIA SPORTIVA AROBS | 17 | 8 | 2 | 7 | 66 | 62 | 4 | 26 |
9 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MADD | 17 | 8 | 2 | 7 | 63 | 59 | 4 | 26 |
10 | ACS STRANIERII 2009 | 17 | 8 | 2 | 7 | 48 | 44 | 4 | 26 |
11 | Safety Group | 17 | 7 | 3 | 7 | 57 | 78 | -21 | 24 |
12 | MD CLIMATERM | 17 | 5 | 0 | 12 | 43 | 63 | -20 | 15 |
13 | IPA 6 Cluj Pompierul | 17 | 4 | 2 | 11 | 47 | 77 | -30 | 14 |
14 | Un-Doi.ro | 17 | 4 | 2 | 11 | 53 | 115 | -62 | 14 |
15 | C.S. Conexinstal | 17 | 3 | 1 | 13 | 53 | 82 | -29 | 10 |
16 | Crazy Boys | 17 | 3 | 1 | 13 | 47 | 81 | -34 | 10 |
17 | VERSO | 17 | 3 | 0 | 14 | 54 | 107 | -53 | 9 |
18 | FC BASE CAMP | 17 | 0 | 0 | 17 | 43 | 123 | -80 | 0 |
Andronic Razvan | 7 Ianuarie 2000 | CJ003865 |
Angeru Alexandru Marian | 11 Decembrie 2006 | CJ004769 |
Balauta Mihai Razvan | 10 Aprilie 1998 | CJ004301 |
Bochis Iosua Adrian | 6 Iunie 2003 | CJ004652 |
Ciurba Nicolae | 19 August 2000 | CJ003450 |
EGRI RAZVAN CATALIN | 8 August 2000 | BH000376 |
Kolbasz Septimiu | 25 Octombrie 2004 | CJ004733 |
Mocan Andrei | 9 Septembrie 1993 | CJ000398 |
Mojzi Botond | 16 Mai 2003 | CJ004393 |
Muresan Catalin Vasile | 27 August 1999 | CJ003265 |
Timoc Paul | 30 August 1995 | CJ003923 |
Vana Alexandru | 6 Aprilie 1981 | CJ000375 |
Presedinte: Alex Vana
Antrenor: Alex Vana