# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generatia 88 Dej | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 23 | 33 | 21 |
2 | Astrid Team | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 32 | 17 | 18 |
3 | Vulturii Old-Boys Dej | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 31 | 19 | 15 |
4 | TSD Dej | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 27 | 31 | 12 |
5 | Viitorul Rugasesti | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 49 | -12 | 9 |
6 | Braco Pub Dej | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 6 |
7 | Orizont Dej | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 45 | -20 | 6 |
8 | Energia Manastirea | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 50 | -26 | 6 |
9 | Viitorul Nires | 8 | 1 | 0 | 7 | 37 | 61 | -24 | 3 |
Astalas Mihai Ionel | 19 Octombrie 1989 | CJ000094 |
Carlan Narcis | 9 Iunie 1999 | CJ003233 |
Cengheri Andrei - Adrian | 26 Octombrie 1989 | CJ001219 |
Farcas Ovidiu | 8 Octombrie 1964 | CJ001865 |
Giurgean Alexandru - Gabriel | 10 Martie 2004 | CJ004392 |
Hoza Adrian | 6 Octombrie 1987 | CJ001170 |
Minzat Adrian Marius | 25 August 1982 | CJ002333 |
Muresan Emilian - Aurel | 20 Martie 1992 | CJ004426 |
Papp Alexandru - Marin | 27 Iunie 1998 | CJ001872 |
Plaian Dan - Marian | 9 Septembrie 1988 | CJ001871 |
Popa Mihai | 11 Ianuarie 1991 | CJ001272 |
Radu Paul | 20 August 1986 | CJ001211 |
Satmar Darius - Eduard | 2 Mai 2001 | CJ001880 |
Silasi Alexandru Paul | 20 Iunie 1992 | CJ001229 |
Sinchevici Alexandru | 19 Octombrie 1988 | CJ001867 |
Toderean Antonio | 10 Aprilie 1994 | CJ001218 |
Vaida Alexandru | 15 Septembrie 1988 | CJ000096 |
vaida catalin | 7 Septembrie 2001 | BN002620 |
Presedinte: Paul Papp
Organizator de competitii: Astalas Mihai
Antrenor: Ovidiu Farcas