# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Hazard Team Botosani | 13 | 11 | 2 | 0 | 70 | 10 | 60 | 35 |
2 | Ventana Team | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 21 | 26 | 34 |
3 | Pyramids FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 54 | 18 | 36 | 32 |
4 | B 335 | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 27 | 3 | 24 |
5 | ASPR Botoșani | 12 | 7 | 1 | 4 | 46 | 20 | 26 | 22 |
6 | ACS Pro Sport | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 37 | -6 | 17 |
7 | F.C. All Stars | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 58 | -28 | 15 |
8 | ACS Invictus Bek Sport | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 46 | -21 | 12 |
9 | Șoimii Oneaga | 14 | 3 | 0 | 11 | 30 | 62 | -32 | 9 |
10 | ACS Drips-2017 | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | 52 | -27 | 8 |
11 | FC Lautarii | 14 | 1 | 1 | 12 | 21 | 56 | -35 | 4 |
Alecsoaei Alexandru Vasile | 30 Decembrie 2005 | BT000600 |
Belciug Marian Dumitru | 9 August 1990 | BT000057 |
Bordeianu Mario-Valentin | 15 Februarie 2007 | BT000745 |
Boscu Ovidiu Nicu | 19 Noiembrie 1985 | BT000212 |
Chitanu Daniel Gabriel | 13 August 1973 | BT000086 |
Ciobîcă Petrică | 10 Iunie 2007 | BT000624 |
Ciobica Mihai-Marius | 9 August 2005 | SJ003709 |
Ciornea Alexandru Cosmin | 9 Februarie 1996 | BT000084 |
Circiu Cornel | 19 Februarie 1994 | BT000083 |
Cărăușu Iulian Codrin Petrișor | 3 Iulie 2005 | BT000543 |
Dumitriu Ionut | 24 Ianuarie 1984 | BT000577 |
Dumitriu Mihai | 2 August 1980 | BT000115 |
Grumezescu Robert Marian | 3 August 1993 | IS001349 |
Ispir Gabriel | 26 Mai 2003 | BT000496 |
Mitoseriu Cosmin | 15 Mai 1996 | BT000110 |
Palimaru Clement | 4 Februarie 1986 | BT000190 |
Surugiu Daniel | 1 Iunie 1973 | BT000049 |
Todirisca Bogdan | 10 August 1986 | BT000431 |
Presedinte: Faier Octavian