# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Hazard Team Botosani | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 7 | 44 | 28 |
2 | Pyramids FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 22 |
3 | B 335 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 21 |
4 | Ventana Team | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 19 |
5 | ASPR Botoșani | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 14 | 23 | 18 |
6 | ACS Pro Sport | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 13 |
7 | ACS Invictus Bek Sport | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 | 9 |
8 | Șoimii Oneaga | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 41 | -18 | 9 |
9 | F.C. All Stars | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 51 | -28 | 9 |
10 | ACS Drips-2017 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 | 3 |
11 | FC Lautarii | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 47 | -30 | 3 |
Butacu Gabriel Marcel | 6 August 2006 | BT000733 |
Calancea Nicolae Mihai | 31 August 2000 | BT000551 |
Carabus Andrei | 23 Decembrie 1988 | BT000557 |
Cîrlan Petrică Răzvan | 20 Iunie 1999 | BT000436 |
Ceorcea Marius | 14 Aprilie 1991 | BT000667 |
Dulgheru Constantin | 7 Mai 1984 | BT000666 |
Gradinaru Alexandru | 10 Septembrie 2001 | BT000734 |
Hanceanu Vladut Mihail | 28 Octombrie 2003 | BT000556 |
Jitaru Claudiu Ilie | 17 Iulie 2005 | BT000665 |
Olariu Claudiu Ovidiu | 30 Iulie 1989 | BT000561 |
Onofrei Constantin | 7 Iunie 1989 | BT000295 |
Rotaru Stefan | 3 Ianuarie 2009 | BT000732 |
Stăuceanu Razvan Liviu | 15 Martie 2005 | BT000663 |
Todirisca Marian Viorel | 15 August 1993 | BT000512 |
Ursachi Cosmin | 30 Iulie 2005 | BT000649 |
Verescu Catana Lucian Alexandru | 16 Septembrie 2005 | BT000646 |
Zaharia Petrica | 1 Octombrie 2005 | BT000552 |
Zvîncă Andrei Radu | 24 Iulie 2001 | BT000558 |
Presedinte: Onofrei Constantin