# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.C. IVACEC Vaslui | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 13 |
2 | Real Old Boys Vaslui | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 |
3 | A.S. RED STAR Vaslui | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 7 |
4 | OLIMPIA Roșiești | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 |
5 | Sporting Club PHOENIX TEAM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 |
6 | FUZIUNEA ULTRA 2024 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 6 |
7 | Salamandrele Roșii | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 4 |
8 | AS Miclești | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 35 | -20 | 4 |
Chirilă Robert Vlăduţ | 31 Martie 1997 | VS000312 |
Codreanu Ionuţ Andrei | 15 Aprilie 1997 | VS000295 |
Cosovăț Gabriel | 19 Februarie 1999 | VS000076 |
Grigoraș Sebastian | 17 Ianuarie 1996 | VS000147 |
Hăulică Rareș | 5 Iunie 2005 | VS000392 |
Ignat Bogdan Marian | 4 August 1992 | IS000453 |
Jitaru Sorin - Ionuţ | 26 Martie 1994 | VS000167 |
Joc Valerică Adrian | 4 Aprilie 1991 | VS000192 |
Manolachi Andrian Junior | 26 Martie 2001 | VS000058 |
Nane Răzvan Cristian | 24 Decembrie 1996 | VS000069 |
Papuc Andrei Bogdan | 6 Februarie 2003 | VS000369 |
Petruț Ciprian Ionel | 1 Decembrie 1983 | IS000575 |
Popa Fabian Georgian | 30 Iulie 2003 | VS000435 |
Postolache Irinel Constantin | 14 Octombrie 1988 | VS000118 |
Rîpă Cosmin | 20 Iulie 2003 | VS000446 |
Rusu Robert Florin | 13 Aprilie 2001 | VS000198 |
Suciu Andrei Dumitru | 13 Ianuarie 2003 | VS000358 |
Presedinte: Postolache Irinel
Organizator de competitii: Neacșu Gabriel
Antrenor: Vartolomei Cristian