# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X A.S. INTER - TRAIAN Vaslui | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 20 | 44 | 30 |
2 | A.S.C. IVACEC Vaslui | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 | 12 | 39 | 28 |
3 | Sporting Club PHOENIX TEAM | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 19 | 20 | 20 |
4 | X ELITA Ferești | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | 16 |
5 | A.S. RED STAR Vaslui | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 51 | -23 | 13 |
6 | X A.C.S. SPORTING TIGERS Vaslui | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 58 | -21 | 10 |
7 | SMARATEX BOYS | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 84 | -58 | 6 |
Agafiței Mihai | 10 Noiembrie 1999 | VS000057 |
Boariu Vlăduț Alexandru | 20 Iulie 2001 | VS000439 |
Buruiană Andrei Santilean | 28 Septembrie 2000 | VS000491 |
Costan Cristian Ștefan | 25 Decembrie 2003 | VS000444 |
Covăcel Andrei Cosmin | 20 August 1999 | VS000276 |
Covăcel Marius Gabriel | 2 Octombrie 1997 | VS000436 |
Șoreanu Andrei Vlăduț | 18 August 2002 | VS000512 |
Fotache Alexandru | 18 Februarie 2006 | VS000364 |
Ioniță Robert - Petronel | 28 Iunie 2002 | VS000201 |
Lupu Ștefan | 30 Octombrie 2002 | VS000193 |
Moisei Alexandru Daniel | 6 Mai 2006 | VS000496 |
Mănălău Pavel | 9 Octombrie 2000 | VS000067 |
Nechita Andrei | 28 Februarie 2002 | VS000490 |
Nechita Ștefan Răzvan | 22 Decembrie 1996 | VS000489 |
Sava Ștefan | 26 Noiembrie 1992 | VS000249 |
Vîntu Florin | 2 Martie 2000 | VS000142 |
Organizator de competitii: Covăcel Marius