# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. INTER - TRAIAN Vaslui | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 |
2 | A.S.C. IVACEC Vaslui | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 9 |
3 | ELITA Ferești | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
4 | Sporting Club PHOENIX TEAM | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
5 | RED STAR | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
6 | SMARATEX BOYS | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 |
7 | A.C.S. SPORTING TIGERS Vaslui | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | -35 | 0 |
Agafiței Mihai | 10 Noiembrie 1999 | VS000057 |
Bordeianu Carlos Dejan | 15 Iunie 2003 | VS000035 |
Buruiană Andrei Santilean | 28 Septembrie 2000 | VS000491 |
Covăcel Andrei Cosmin | 20 August 1999 | VS000276 |
Covăcel Marius Gabriel | 2 Octombrie 1997 | VS000436 |
Dosoftei Mario Alexandru | 5 Septembrie 2003 | VS000433 |
Șoreanu Andrei Vlăduț | 18 August 2002 | VS000512 |
Gurguță Denis | 25 Septembrie 2006 | VS000175 |
Ioniță Robert | 17 Februarie 2004 | VS000206 |
Lupu Ștefan | 30 Octombrie 2002 | VS000193 |
Moisei Alexandru Daniel | 6 Mai 2006 | VS000496 |
Mănălău Pavel | 9 Octombrie 2000 | VS000067 |
Nechita Andrei | 28 Februarie 2002 | VS000490 |
Nechita Ștefan Răzvan | 22 Decembrie 1996 | VS000489 |
Panait Vasile Bogdan | 12 Aprilie 1983 | VS000455 |
Sava Ștefan | 26 Noiembrie 1992 | VS000249 |
Vîntu Florin | 2 Martie 2000 | VS000142 |
Organizator de competitii: Covăcel Marius