# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Old Boys Vaslui | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 18 |
2 | A.S.C. IVACEC Vaslui | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 16 |
3 | Sporting Club PHOENIX TEAM | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 13 |
4 | FUZIUNEA ULTRA 2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 9 |
5 | Salamandrele Roșii | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 7 |
6 | A.S. RED STAR Vaslui | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 7 |
7 | OLIMPIA Roșiești | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 7 |
8 | AS Miclești | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 46 | -30 | 4 |
Botescu Cezar Ionut | 16 Ianuarie 1992 | NT001037 |
Brîncă Marius - George | 27 Ianuarie 1985 | VS000205 |
Budău Florin | 19 Martie 2006 | VS000516 |
Costin Adrian | 28 Noiembrie 2002 | VS000349 |
Covăcel Marius Gabriel | 2 Octombrie 1997 | VS000436 |
Cuzuc Eduard - Gabriel | 27 Septembrie 2004 | VS000078 |
Dăriescu Ionuț | 28 Martie 1991 | VS000478 |
Țurcanu Robert | 30 Iunie 2006 | VS000080 |
Fotache Alexandru | 18 Februarie 2006 | VS000364 |
Hagiu Vasile Valentin | 11 Februarie 2001 | IS002240 |
Ilie Marius Daniel | 8 Septembrie 2003 | VS000434 |
Moisei Alexandru Daniel | 6 Mai 2006 | VS000496 |
Popa Andrei Ionuț | 15 August 2006 | VS000313 |
Păuc Constantin Denis | 24 Mai 2004 | VS000222 |
Sîrghi - Gorgu Andrei | 28 Februarie 1997 | VS000423 |
Sonea Cristian (liga 3) | 19 Februarie 1998 | VS000281 |
Vîntu Florin | 2 Martie 2000 | VS000142 |
Vulpe Ionuț | 23 Noiembrie 1993 | VS000517 |
Presedinte: Dăriescu Ionuț
Presedinte de onoare: Papuc Cosmin