| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T19 IASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | T12 A IASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | T3-4 IASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | T11 IASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | T9 IASI | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 6 | T10 IASI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | T17 IASI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | T12 B IASI | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 9 | T7-8 IASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 10 | T5+15 IASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | T13 IASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | T18 IASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Bozianu Adrian | 7 Noiembrie 1998 | IS001516 |
| Branut Robert | 14 Ianuarie 1994 | IS001028 |
| Cimbru-Maricar Nicolae | 5 Decembrie 1994 | IS000946 |
| Dupalau Daniel Ioan | 19 Iunie 1990 | IS000902 |
| Ganga Stefanita-Alexandru | 6 Septembrie 1994 | IS000929 |
| Mucilianu Costinel | 23 Mai 1994 | IS001255 |
| Vîrlan Mihai Daniel | 8 Noiembrie 1992 | IS001281 |
Organizator de competitii: Marian Nistor
Antrenor: Marius Chirilă