# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS AMICII BUZAU | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 47 | 16 | 25 |
2 | ACS DACII BUZAU | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 28 | 27 | 24 |
3 | AS TUNARII BUZĂU | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 31 | 35 | 21 |
4 | RANGERS 1847 | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 46 | -4 | 10 |
5 | REAL MATESTI | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 41 | -1 | 6 |
6 | ATLETICO MARACINENI | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 47 | -11 | 6 |
7 | REAL CRANG BUZAU | 8 | 2 | 0 | 6 | 41 | 62 | -21 | 6 |
8 | ASFC BUZĂU | 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 71 | -41 | 3 |
Baciu Alexandru | 9 Septembrie 1996 | BZ000476 |
David Marius Georgel | 29 Mai 2002 | BZ000774 |
Liscanoiu Valentin | 5 August 1989 | BZ000558 |
Manea Marian | 21 Decembrie 1992 | BZ000025 |
Manea Rafael Constantin | 6 Noiembrie 2001 | BZ000859 |
matei robert iulian | 2 August 1997 | B003742 |
Oprea Narcis Edmond | 15 Mai 1987 | BZ000541 |
Pislaru Claudiu | 16 Iulie 1994 | BZ000336 |
Poterasu Daniel | 23 Decembrie 1992 | BZ000361 |
Salaoru Madalin Manole | 7 Iulie 1987 | BZ000855 |
Sarpe Mircea Mihai | 15 Noiembrie 1979 | BZ000455 |
Serban Rares Sorin | 16 Iulie 2001 | BZ000858 |
Sirghe Catalin | 16 Septembrie 1987 | BZ000854 |
Stancu Ionut | 5 Februarie 1984 | BZ000162 |
Stancu Marius Madalin | 6 Octombrie 1986 | BZ000014 |
Tanase Razvan | 18 Martie 2000 | BZ000857 |
Presedinte: Nicolae Tiberiu
Antrenor: Nicolae Tiberiu