# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTO DRIVER | 66 | 37 | 4 | 25 | 160 | 131 | 29 | 115 |
2 | IMPERIUM EBS | 33 | 28 | 3 | 2 | 100 | 22 | 78 | 87 |
3 | COLOSSEUM 2005 IASI | 33 | 21 | 1 | 11 | 69 | 34 | 35 | 64 |
4 | AS LIBERTO | 33 | 18 | 4 | 11 | 90 | 52 | 38 | 58 |
5 | BIOTOP | 33 | 18 | 4 | 11 | 70 | 63 | 7 | 58 |
6 | M. DESIGN CROITORIE | 33 | 13 | 6 | 14 | 74 | 69 | 5 | 45 |
7 | CONTINENTAL | 33 | 8 | 4 | 21 | 58 | 85 | -27 | 28 |
8 | LUPII NEGRI MAPN | 33 | 7 | 4 | 22 | 42 | 91 | -49 | 25 |
9 | TRAVIS-DAFIN | 33 | 6 | 4 | 23 | 52 | 105 | -53 | 22 |
10 | PERPETUUS | 33 | 4 | 1 | 28 | 41 | 127 | -86 | 13 |
Antohi Andrei | 2 August 1988 | IS000431 |
Grigorescu Catalin | 23 Octombrie 1967 | IS000644 |
Timofte Stefan | 16 Iunie 1997 | IS000896 |
Organizator de competitii: Stroiestean Vasile
Antrenor: Stroiestean Vasile