| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Tazmannschaft București | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 49 |
| 2 | ACS Phoenix Jilava | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 45 |
| 3 | ACS D'Angelo București | 9 | 3 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 39 |
| 4 | ACS LUXURY Team București | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 18 | 4 | 35 |
| 5 | CS Old Boys București | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 30 | -21 | 23 |
| 6 | ACS Boca Juniors București | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 34 | -22 | 19 |
Puncte la început de Play-Off: Tazmannschaft (31), D'Angelo (27), LUXURY Team (22), Phoenix (21), Old Boys (17) și Boca Juniors (16). A beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte: Phoenix.