| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.F.C. Nova Vita | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | A.S. Fereze | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | A.C.S. Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A.C.S. Milu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A.C.S. Energy Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A.C.S. Pompierii Mureseni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A.C.S. Valea Izvoarelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A.C.S. Sofara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A.C.S. Campia Saulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joga Bonito | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | A.S. Allstar Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Aldea Paul Alexandru | 12 Decembrie 1999 | MS000234 |
| Alexa Tudor | 14 Aprilie 2002 | MS000388 |
| Arion Alex Bogdan | 11 August 2000 | MS000244 |
| Chirila Dumitru-Sergiu | 7 Aprilie 1999 | MS000464 |
| Chirila George Cristian | 23 Noiembrie 2000 | MS000232 |
| Crişan Adrian Alexandru | 20 Noiembrie 1991 | MS000082 |
| Feier Denis | 27 Septembrie 2003 | MS001504 |
| Laczko Szilveszter | 15 August 2000 | MS000240 |
| Moldovan Tamas | 8 Aprilie 1995 | MS001953 |
| Mot Flavius Cosmin | 13 Decembrie 1997 | MS000562 |
| Neag Raul Zaharie Victor | 24 Aprilie 2001 | MS000879 |
| PATAKI ZALAN | 12 Noiembrie 1995 | BH000484 |
| Solymosy Lehel | 13 August 2000 | MS001577 |
| Sălaghie Sergiu | 10 Mai 1993 | MS000012 |
| Tinca Cristian | 10 Martie 1999 | MS000247 |
| Trif Nicolae-Daniel | 24 Mai 1991 | MS002827 |
| Velcherean Cristian | 26 August 1992 | MS000394 |
| Vidrasan Raul | 19 Ianuarie 1999 | MS001846 |
Presedinte: Chirila Ilie Razvan
Vicepresedinte: Potor David-Ioan