| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C.S. Top Gaz LFI | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 18 |
| 2 | Turbocam Romania LFI | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 9 |
| 3 | Digi Romania LFI | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 |
| 4 | SC DAW Benta LFI | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 |
| Berekmeri Levente | 8 Aprilie 1998 | MS001019 |
| Beres Danut | 26 Noiembrie 1989 | MS002555 |
| Bucur Sebastian-Ioan | 10 Decembrie 1996 | MS001377 |
| Costea Nicolae-Gabriel | 28 Septembrie 1983 | MS001199 |
| Crisan Ioan | 25 Iunie 1999 | MS001020 |
| Gherman Valentin | 21 Aprilie 1984 | MS001023 |
| Moldovan Cosmin | 21 Iulie 1990 | MS001041 |
| Mot Flavius-Cosmin | 13 Decembrie 1997 | MS001015 |
| Mot Laurentiu Catalin | 2 Aprilie 2000 | MS001016 |
| Mot Mihai | 7 Noiembrie 1970 | MS001017 |
| Pacurar Alexandru-Claudiu | 5 Decembrie 1976 | MS001375 |
| Popeanu Paul-Horatiu | 12 Iulie 1994 | MS001086 |
| Romanta Filip-Andrei | 13 Februarie 2003 | MS001297 |
| Secasan Adrian | 22 Martie 1995 | MS001547 |
| Tipau Vlad Razvan | 2 Decembrie 1988 | MS001881 |
| Ungur Eugen-Marius | 17 Mai 1990 | MS001085 |
| Velcherean Claudiu | 26 Septembrie 1978 | MS001018 |
| Velcherean Claudiu-Ovidiu | 30 Martie 2002 | MS001320 |
Presedinte: Velcherea Claudiu
Antrenor: Velcherea Claudiu