| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGU Inter | 15 | 13 | 1 | 1 | 128 | 30 | 98 | 40 |
| 2 | Leverpool | 15 | 12 | 1 | 2 | 125 | 35 | 90 | 37 |
| 3 | F.C. Zion | 15 | 12 | 1 | 2 | 102 | 48 | 54 | 37 |
| 4 | FC Corona | 15 | 10 | 0 | 5 | 59 | 45 | 14 | 30 |
| 5 | F.C. Yaounde | 15 | 10 | 0 | 5 | 83 | 72 | 11 | 30 |
| 6 | FC Koronka | 15 | 9 | 0 | 6 | 69 | 45 | 24 | 27 |
| 7 | Roloway Athletics | 15 | 8 | 2 | 5 | 72 | 43 | 29 | 26 |
| 8 | MBT | 15 | 8 | 0 | 7 | 74 | 52 | 22 | 24 |
| 9 | Art Factory | 15 | 7 | 0 | 8 | 67 | 95 | -28 | 21 |
| 10 | FC Ideal | 15 | 6 | 1 | 8 | 65 | 66 | -1 | 19 |
| 11 | AS Panchos | 15 | 6 | 0 | 9 | 40 | 66 | -26 | 18 |
| 12 | TudorRoyals | 15 | 5 | 0 | 10 | 39 | 89 | -50 | 15 |
| 13 | MFC Invictus | 15 | 4 | 2 | 9 | 61 | 52 | 9 | 14 |
| 14 | FC Betano | 15 | 4 | 0 | 11 | 39 | 73 | -34 | 12 |
| 15 | Wolves Football Club | 15 | 2 | 0 | 13 | 33 | 149 | -116 | 6 |
| 16 | Victoria Porumbeni | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 113 | -96 | 0 |
| Abram Szabolcs | 18 Mai 2001 | MS002574 |
| Berci Alex | 15 Septembrie 1993 | MS000766 |
| Bogar Nandor | 4 August 2000 | MS002577 |
| Csutor Andras-Tomi | 30 Iunie 1994 | MS002573 |
| Denes Istvan | 13 Decembrie 1986 | MS000360 |
| Laszlo Norbert | 20 Februarie 1997 | MS002579 |
| Pap Szabolcs | 30 Ianuarie 1990 | MS002575 |
| Soos Arnold | 30 Noiembrie 1992 | MS002576 |
| Soos Arpad | 17 Martie 1999 | MS000556 |
| Szegedi Norbert | 21 Ianuarie 1993 | MS002578 |
Organizator de competitii: Csutor Andras