| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Squadra Viola | 30 | 27 | 2 | 1 | 193 | 60 | 133 | 83 |
| 2 | ACS TMV OVIDIU | 30 | 24 | 3 | 3 | 142 | 54 | 88 | 75 |
| 3 | A.S. Wolf 2015 | 30 | 23 | 3 | 4 | 148 | 57 | 91 | 72 |
| 4 | ACS MARINA L.M.P. CONSTANTA | 30 | 21 | 1 | 8 | 143 | 69 | 74 | 64 |
| 5 | ACS SPORTING CONSTANTA | 30 | 18 | 2 | 10 | 113 | 98 | 15 | 56 |
| 6 | C.S. CFR DTS Arsenal Inel 2 | 30 | 18 | 1 | 11 | 107 | 104 | 3 | 55 |
| 7 | ARES NAVODARI I.P.A.5 | 30 | 17 | 1 | 12 | 104 | 86 | 18 | 52 |
| 8 | DINOCARS | 30 | 13 | 2 | 15 | 100 | 117 | -17 | 41 |
| 9 | Golden Tuzla | 30 | 12 | 1 | 17 | 110 | 124 | -14 | 37 |
| 10 | Aqua Magic | 30 | 12 | 0 | 18 | 94 | 112 | -18 | 36 |
| 11 | HOOD TEAM | 30 | 11 | 2 | 17 | 109 | 161 | -52 | 35 |
| 12 | SAGEATA STEJARU | 30 | 8 | 2 | 20 | 51 | 91 | -40 | 26 |
| 13 | BLACK SHARKS | 30 | 8 | 1 | 21 | 105 | 169 | -64 | 25 |
| 14 | FC VALU TRAIAN | 30 | 6 | 2 | 22 | 70 | 163 | -93 | 20 |
| 15 | NEVADA | 30 | 6 | 0 | 24 | 73 | 144 | -71 | 18 |
| 16 | CS RANGERS CONSTANTA | 30 | 4 | 1 | 25 | 46 | 99 | -53 | 13 |
Atletic Club din Constanța reprezintă un pilon al sportului constănțean, fiind un club dedicat în întregime dezvoltării minifotbalului. Încă de la primele etape de formare, clubul investește în viitor prin propria școală de fotbal d
01-03-2026 | Atletic Club