# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Valraz United Braila | 18 | 14 | 3 | 1 | 91 | 34 | 57 | 45 |
2 | CS Suporter Club Pretenasii Braila | 18 | 12 | 2 | 4 | 89 | 45 | 44 | 38 |
3 | Juventus Under 19 | 18 | 12 | 2 | 4 | 77 | 43 | 34 | 38 |
4 | Amicis Aventin | 18 | 11 | 3 | 4 | 78 | 39 | 39 | 36 |
5 | ACS Juventus Braila | 18 | 12 | 0 | 6 | 82 | 69 | 13 | 36 |
6 | Riders | 18 | 11 | 1 | 6 | 67 | 47 | 20 | 34 |
7 | Steaua Dunarii | 18 | 5 | 1 | 12 | 64 | 103 | -39 | 16 |
8 | Juventus Old-Boys | 18 | 5 | 0 | 13 | 46 | 74 | -28 | 15 |
9 | Sporting | 18 | 2 | 0 | 16 | 39 | 93 | -54 | 6 |
10 | Minifotbal All-Boys | 18 | 0 | 0 | 18 | 37 | 123 | -86 | 0 |
Buna seara, Va comunicam ca din acest moment Minifotbalul pe teren sintetic exista si in Braila!!! Toate informatiile si detaliile le veti primi in zilele urmatoare. Va asteptam alaturi de noi!!! HAI BRAILA
17-10-2018 | Campionatul de Minifotbal Braila