# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UM 01769 COMUNICATII | 17 | 16 | 0 | 1 | 119 | 29 | 90 | 48 |
2 | UM 01602 TANCURI | 17 | 11 | 2 | 4 | 76 | 40 | 36 | 35 |
3 | CORIOLAN | 16 | 11 | 2 | 3 | 78 | 47 | 31 | 35 |
4 | AS SIRETUL CLUB BACAU | 16 | 10 | 2 | 4 | 69 | 34 | 35 | 32 |
5 | BT BACAU | 16 | 9 | 1 | 6 | 65 | 48 | 17 | 28 |
6 | BATALIONUL 53 COMANDO | 16 | 7 | 3 | 6 | 68 | 43 | 25 | 24 |
7 | AEROSTAR (AVIAS) | 17 | 7 | 0 | 10 | 66 | 67 | -1 | 21 |
8 | BAROUL BACAU | 17 | 5 | 0 | 12 | 43 | 98 | -55 | 15 |
9 | BARRIER | 17 | 2 | 0 | 15 | 35 | 107 | -72 | 6 |
10 | PENNY BACAU | 17 | 0 | 0 | 17 | 11 | 117 | -106 | 0 |
Competitie organizata de catre ACS Inter Sport Barati sub egida Federatiei de Minifotbal din Romania, sezon 2024 - 2025, faza locala Bacau - loc desfasurare Complex Inter Sport Club.