| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS VIITORUL CAMPINEANCA | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 | 35 |
| 2 | CONTLIV | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 23 | 17 | 35 |
| 3 | MCS ONASIS GRAFIT DECOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 20 | 21 | 31 |
| 4 | MSK UNITED | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 26 |
| 5 | SCHELA COMERCIAL | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 45 | -20 | 21 |
| 6 | MFC BROSTENI | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 43 | -36 | 10 |
| ANGHEL APOSTOL | 2 Octombrie 1970 | VN000932 |
| Chirita Cezar - Costel | 2 Mai 1987 | VN000194 |
| CIOBOTARU CRISTI | 23 Octombrie 1985 | VN000937 |
| Corhana Nicusor | 22 Iulie 1988 | VN000355 |
| DIMA GEORGE | 26 Octombrie 1999 | VN000948 |
| GRIGORE IONEL | 26 Mai 1979 | VN000943 |
| GRIGORICA ADRIAN | 20 Februarie 1979 | VN000931 |
| GRIGORICA FLORIN | 6 Martie 2000 | VN000941 |
| ION NICUSOR | 30 August 1982 | VN000940 |
| IONITA DANIEL | 5 Octombrie 2001 | VN000934 |
| IORDACHE DANUT | 4 Octombrie 1972 | VN000946 |
| IORDACHE STEFAN | 28 Iulie 2009 | VN000947 |
| IRIMIA NICUSOR | 22 Septembrie 1978 | VN000944 |
| IVANCIU IONUT | 23 Aprilie 2000 | VN000938 |
| Lupu Stefan | 28 Decembrie 1994 | VN000503 |
| MIRICA IULIAN | 17 August 1976 | VN000939 |
| NEAGU CRISTIAN | 17 Aprilie 1993 | VN000933 |
| NEAGU CRISTIAN - CATALIN | 13 Octombrie 1997 | VN000935 |
| NICA DANIEL - ALEXANDRU | 20 Aprilie 1987 | VN000945 |
| STOICA IONUT - FLORIN | 6 Martie 2001 | VN000936 |
| TINICA GEANTINO - AURELIAN | 2 Octombrie 2004 | VN000942 |
Presedinte: PETREA CRISTI