| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV ATLETIC JOGA BONITO | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 61 |
| 2 | ACS VALEA FRUMOASEI | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 48 |
| 3 | ASOCIATIA SPORTIVA DEAS SASU CONSTRUCT | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 42 |
| 4 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV LA BOLTĂ ALBA IULIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 40 |
| 5 | ASOCIATIA SPORTIVA LIN & EMA AMIGOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 39 |
| 6 | DRINK TEAM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 | 36 |
| 7 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV TOVARASII ALBA IULIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 27 |
| 8 | ARENA | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 35 | -31 | 25 |
| Amariei Catalin Florin | 9 Martie 1992 | AL002063 |
| Bacanov Alexandru | 9 Iunie 1995 | TL000360 |
| Balsan Radu | 13 August 2002 | AL001766 |
| Borsai Robert | 10 Iunie 2001 | AL001674 |
| Curta Cristian | 31 Octombrie 1992 | AL000905 |
| Damian Rares Nicolae | 10 Septembrie 1996 | AL001610 |
| Damian Razvan | 9 Iulie 1993 | AL001581 |
| Dan Alexandru | 10 August 2001 | AL001750 |
| Ghib George | 17 Iunie 1997 | AL001051 |
| Ianc Daniel | 28 Aprilie 1985 | AL000889 |
| Nemes Dan | 7 Aprilie 1993 | AL000881 |
| PASTIU NICOLAE | 25 Februarie 1992 | AL002199 |
| SEBAS MARIUS-MIHAI | 25 Martie 2005 | AL002017 |
| Sfetcu Ioan Andrei | 21 Martie 2000 | AL002069 |
| Stef Bogdan | 23 Martie 1997 | AL000816 |
| Sularea Horatiu | 22 Septembrie 1992 | AL000860 |
| Weber Andreas | 9 Mai 1994 | AL000772 |
Presedinte: CURTA CRISTIAN CALIN