| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM TIM | 26 | 18 | 5 | 3 | 119 | 62 | 57 | 59 |
| 2 | ATLETICO RAUL | 25 | 18 | 1 | 6 | 117 | 46 | 71 | 55 |
| 3 | NOKIA | 25 | 17 | 3 | 5 | 113 | 68 | 45 | 54 |
| 4 | CFR | 25 | 17 | 2 | 6 | 129 | 96 | 33 | 53 |
| 5 | LEII GREI | 25 | 16 | 1 | 8 | 96 | 67 | 29 | 49 |
| 6 | AEK TIMISOARA | 25 | 11 | 2 | 12 | 82 | 81 | 1 | 35 |
| 7 | MACII | 25 | 11 | 1 | 13 | 65 | 76 | -11 | 34 |
| 8 | INDEPENDIENTE | 25 | 11 | 1 | 13 | 68 | 80 | -12 | 34 |
| 9 | HUSENII | 26 | 11 | 1 | 14 | 69 | 102 | -33 | 34 |
| 10 | TLC | 25 | 10 | 3 | 12 | 80 | 77 | 3 | 33 |
| 11 | ATHLETIC TIMISOARA | 25 | 8 | 2 | 15 | 70 | 90 | -20 | 26 |
| 12 | FC GLADIATOROS | 25 | 7 | 3 | 15 | 61 | 103 | -42 | 24 |
| 13 | HATTRICK MANIACS | 26 | 8 | 0 | 18 | 73 | 119 | -46 | 24 |
| 14 | SEVEN CLUB | 25 | 7 | 2 | 16 | 75 | 110 | -35 | 23 |
| 15 | FLEX TIM | 25 | 4 | 3 | 18 | 63 | 103 | -40 | 15 |
| 16 | CS NITCHIDORF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRINZAC LAURENTIU | 20 Aprilie 1999 | TM004469 |
| Catrina Raul Ioan | 29 Septembrie 1994 | TM005992 |
| CUCOS PAUL | 26 Februarie 1993 | TM005051 |
| HECICO RAZVAN | 20 Februarie 1999 | TM005670 |
| SARBU ALEXANDRU IONEL TRAIAN | 20 August 1999 | TM005486 |
| SOOS LAZAR LASZLO | 2 Aprilie 1989 | TM005671 |
| TOPALA MADALIN MARCEL | 11 Decembrie 1992 | TM005050 |
Presedinte: CUCOS PAUL
Vicepresedinte: PLESA DARIUS FLORIN
Antrenor: CUCOS PAUL