| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL FV | 20 | 15 | 3 | 2 | 102 | 47 | 55 | 48 |
| 2 | UMT | 20 | 15 | 3 | 2 | 97 | 48 | 49 | 48 |
| 3 | DINOZAURII 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 100 | 50 | 50 | 45 |
| 4 | YOUNG BOYS FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 75 | 70 | 5 | 31 |
| 5 | WOLVES UNITED | 20 | 7 | 4 | 9 | 78 | 75 | 3 | 25 |
| 6 | ACS UNITED TIMISOARA | 20 | 8 | 1 | 11 | 82 | 97 | -15 | 25 |
| 7 | SHELL FC | 20 | 7 | 0 | 13 | 46 | 65 | -19 | 21 |
| 8 | DUMBRAVITA 80`S | 20 | 5 | 5 | 10 | 73 | 100 | -27 | 20 |
| 9 | LEII GREI | 20 | 5 | 3 | 12 | 63 | 86 | -23 | 18 |
| 10 | HATTRICK MANIACS | 20 | 1 | 1 | 18 | 39 | 117 | -78 | 4 |
| Alexandru Iulian Marian | 15 Iulie 1996 | TM002705 |
| BATRINUT SILVIU DUMITRU | 25 Iunie 1996 | TM007004 |
| Brancu Ionel Sebastian | 17 Iunie 1988 | TM005093 |
| Ciocani Daniel | 5 August 1996 | TM004666 |
| Cozorici Valentin | 3 Noiembrie 1989 | TM002387 |
| Cuciureanu Alexandru Claudiu | 12 Iunie 1997 | TM002792 |
| DRAGHIA IASMIN-VALENTIN | 29 Aprilie 1998 | CS000593 |
| Farago Gabriel Ludovic | 7 Iunie 1970 | TM000723 |
| LUPAN ALEXANDRU | 14 Iunie 1994 | TM004440 |
| Mihai Lidiu Narcis | 28 Decembrie 1995 | TM000938 |
| Mircu Alexandru | 6 Septembrie 1992 | TM002729 |
| Paraschiv Alin- Daniel | 20 Mai 1997 | TM005205 |
| Podea Mircea Dumitru | 14 Mai 1990 | TM000716 |
| Rusu Cosmin Alin | 18 Septembrie 1990 | TM001061 |
| Schrauder Flavius Ovidiu | 30 Aprilie 1992 | TM004405 |
| Surubariu Raul Florin | 8 Mai 1998 | TM006573 |
| Ticana Daniel | 13 Aprilie 1987 | TM001289 |
Presedinte: PODEA MIRCEA
Vicepresedinte: STOIEDIN ALEX
Antrenor: SZABO MIHAI