# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventana Team | 16 | 13 | 1 | 2 | 58 | 23 | 35 | 40 |
2 | AS Hazard Team Botosani | 15 | 12 | 2 | 1 | 77 | 16 | 61 | 38 |
3 | Pyramids FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 18 | 44 | 35 |
4 | B 335 | 14 | 10 | 0 | 4 | 40 | 29 | 11 | 30 |
5 | ASPR Botoșani | 12 | 7 | 1 | 4 | 46 | 20 | 26 | 22 |
6 | ACS Invictus Bek Sport | 16 | 6 | 0 | 10 | 36 | 53 | -17 | 18 |
7 | F.C. All Stars | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 | 69 | -33 | 18 |
8 | ACS Pro Sport | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 49 | -16 | 17 |
9 | Șoimii Oneaga | 15 | 3 | 0 | 12 | 30 | 64 | -34 | 9 |
10 | ACS Drips-2017 | 15 | 2 | 2 | 11 | 31 | 63 | -32 | 8 |
11 | FC Lautarii | 15 | 1 | 1 | 13 | 21 | 64 | -43 | 4 |
Alecu Iulian Petru | 20 Iunie 1979 | BT000182 |
Cataranciuc Radu | 31 Decembrie 2006 | BT000608 |
Cojocariu Alexandru-Marian | 17 August 2008 | BT000744 |
Corolea Alexandru-Petru | 30 Mai 2008 | BT000742 |
Danila Andrei-Robert | 1 Iulie 2005 | BT000709 |
Despau Ionut-Alexandru | 2 Iulie 2009 | BT000743 |
Șufăru Constantin | 3 Aprilie 1973 | BT000609 |
Fedor Robert Ioan | 4 Octombrie 2009 | BT000741 |
Florea Dorin | 19 Septembrie 1979 | BT000376 |
Grigoriciuc Felix | 16 Februarie 1971 | BT000181 |
Iacob Valentin Constantin | 8 Mai 1980 | BT000183 |
Nechita Constantin Cezar | 19 Ianuarie 1977 | BT000076 |
Nichiteanu Daniel-Ionut | 4 Iulie 2005 | BT000710 |
Sirbu Dragos-Ilie | 30 Iunie 2009 | SJ003703 |
Stirbu Robert-andrei | 23 Noiembrie 2000 | BT000692 |
Tighici Florin-Stefan | 28 Decembrie 2007 | BT000736 |
Viziteu Marius | 31 Iulie 1986 | BT000508 |
Vujorel Cosmin | 4 Iunie 1982 | BT000280 |
Presedinte: Nechita Cezar Constantin