| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINDER 2006 | 16 | 13 | 2 | 1 | 74 | 15 | 59 | 41 |
| 2 | CHINDIA ALBASTRU 2006 | 18 | 13 | 0 | 5 | 129 | 28 | 101 | 39 |
| 3 | CHINDIA ROSU 2006 | 18 | 11 | 2 | 5 | 102 | 40 | 62 | 35 |
| 4 | CHINDIA 2008 | 18 | 11 | 0 | 7 | 60 | 38 | 22 | 33 |
| 5 | DRAGAESTI 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 67 | 55 | 12 | 32 |
| 6 | KINDER 2007 | 15 | 6 | 2 | 7 | 58 | 49 | 9 | 20 |
| 7 | DRAGAESTI 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 47 | 69 | -22 | 18 |
| 8 | KINDER 2008 | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 72 | -43 | 12 |
| 9 | VULTURII VALAHI | 18 | 4 | 0 | 14 | 21 | 75 | -54 | 12 |
| 10 | YOUNG BOYS - KIDS | 18 | 2 | 0 | 16 | 9 | 155 | -146 | 6 |
| ARISTOTEL ROMEO | 11 Mai 2008 | DM001010 |
| BANU ANDREI | 30 Noiembrie 2004 | DM001007 |
| CATINCA ROBERT | 19 Aprilie 2008 | DM001008 |
| DRAGOI SORIN RIVALDO | 10 Septembrie 2006 | DM001009 |
| PINCA EMILIO DAVID | 28 Iulie 2008 | DM001011 |
| STOICA BENIAMIN | 6 Septembrie 2005 | DM001006 |
Presedinte: VASILE EMANUEL
Antrenor: VASILE EMANUEL