# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANUBIUS | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 8 | 39 | 21 |
2 | VIITORUL SEVERIN | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 19 |
3 | ARYANS | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 | 17 |
4 | CRIHALA | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 17 | 22 | 15 |
5 | CS DROBETA | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 13 |
6 | REALIS | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 | 10 |
7 | HDS Mehedinti | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 | 3 |
8 | SNPP DROBETA | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 54 | -47 | 1 |
9 | SILVAMOS | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 40 | -20 | -6 |
Brandusoiu Roberto | 28 Aprilie 2005 | MH001005 |
Ciocarlan Denis Gabriel | 29 Iunie 1994 | MH000529 |
Dumitrele Raul | 30 Aprilie 2004 | MH001006 |
ȚUGHIN CONSTANTIN ALEXANDRU | 7 Octombrie 2005 | MH000940 |
Lătea Ionel | 6 Iulie 1981 | MH000912 |
Negrea Claudiu | 15 Noiembrie 1978 | MH001004 |
Presedinte: BUDĂ TEODOR