# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS DANUBIUS DROBETA | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 8 | 39 | 21 |
2 | VIITORUL SEVERIN | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 19 |
3 | ARYANS | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 | 17 |
4 | CRIHALA | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 17 | 22 | 15 |
5 | CS DROBETA | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 13 |
6 | REALIS | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 | 10 |
7 | HDS Mehedinti | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 | 3 |
8 | SNPP Drobeta | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 54 | -47 | 1 |
9 | SILVAMOS | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 40 | -20 | -6 |
DECIZIA NR. 14/20.02.2018
28-02-2018 | Campionatul Judetean de Minifotbal Mehedinti
DECIZIA NR. 13/20.02.2018
28-02-2018 | Campionatul Judetean de Minifotbal Mehedinti
DECIZIA NR. 12/20.02.2018
28-02-2018 | Campionatul Judetean de Minifotbal Mehedinti
DECIZIA NR. 10/10.02.2018
28-02-2018 | Campionatul Judetean de Minifotbal Mehedinti