# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANUBIUS | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 8 | 39 | 21 |
2 | VIITORUL SEVERIN | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 19 |
3 | ARYANS | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 | 17 |
4 | CRIHALA | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 17 | 22 | 15 |
5 | CS DROBETA | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 13 |
6 | REALIS | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 | 10 |
7 | HDS Mehedinti | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 | 3 |
8 | SNPP DROBETA | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 54 | -47 | 1 |
9 | SILVAMOS | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 40 | -20 | -6 |
Albei George Florin | 8 Octombrie 1997 | MH000694 |
Boata Dorin Alin | 19 Mai 1991 | MH000361 |
Chelu Puiu Petre Florin | 13 Iulie 1991 | MH000352 |
Cita Alexandru Adrian | 22 Septembrie 1990 | MH000353 |
Gagica Cornel Mihai | 23 August 1998 | MH000798 |
Ilie Alexandru Mihai | 29 Decembrie 2001 | MH000637 |
Lică Robert | 24 Aprilie 1991 | MH000918 |
Marcu Adrian Florin | 7 Noiembrie 1990 | MH000356 |
Poenaru Cătălin Laurențiu | 17 Iulie 1991 | MH000812 |
Poșogeanu Claudiu George | 25 Februarie 1991 | MH000695 |
Rădoi Dani | 7 Aprilie 1990 | MH000920 |
Toader Victor Florin | 19 August 1987 | MH000358 |
Tudor Ionel | 1 Octombrie 1987 | MH000917 |
Tudosie Nelu | 3 Septembrie 1978 | MH000360 |
Untaru Mihai | 26 Februarie 1997 | MH000919 |
Organizator de competitii: DUPLEA CONSTANTIN