# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS DANUBIUS DROBETA | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 24 |
2 | ARYANS | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 21 |
3 | VIITORUL SEVERIN | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 13 |
4 | CRIHALA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 9 |
Amza Daniel Cristian | 6 Martie 2000 | MH000626 |
Amza Luigi Florin Ionut | 8 Iunie 1993 | MH000284 |
Badet Gabriel Alex | 4 Noiembrie 1993 | MH000675 |
Boruga Ionut Gabriel | 17 Martie 2000 | MH000471 |
BUNEA ANDREI IULIAN | 16 Iulie 2005 | MH000941 |
Circiumaru Claudiu Marian | 12 August 1999 | MH000388 |
Dovlete Alexandru | 23 Februarie 2004 | MH001008 |
Draghia Mihai Catalin | 21 Noiembrie 2006 | MH001009 |
Duralia Daniel Adelin | 3 Aprilie 2000 | MH000586 |
Giurica Alexandru Daniel | 22 Ianuarie 2002 | MH000636 |
Lulea Octavian Alexandru | 18 Septembrie 2000 | MH000660 |
Manafu Mirel Gabriel | 18 Iunie 1982 | MH001010 |
Moțățanu Alex Sorinel | 18 August 2004 | MH000938 |
Olarean Antonie | 10 Iunie 2007 | MH001007 |
Olteanu Marian Costin | 9 Septembrie 1987 | MH000389 |
Trandafir Madalin Ionut | 11 Octombrie 1984 | MH000182 |
Vasilica Costinel Dorian | 6 Septembrie 1985 | MH000183 |
Presedinte: CRETESCU MARIUS