# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMERA DE COMERT RESITA | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 25 |
2 | DEDEMAN RESITA | 9 | 7 | 2 | 0 | 45 | 15 | 30 | 23 |
3 | FC REAL MADRIDISTAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 21 | 26 | 19 |
4 | STEAUA RESITA | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 21 | 18 | 19 |
5 | AUTOLIV Resita | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 27 | 8 | 15 |
6 | TEAM 80'S | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 28 | 4 | 10 |
7 | SPORT TEACHERS RESITA | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 43 | -10 | 9 |
8 | FORTUNA RESITA | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 37 | -14 | 9 |
9 | ACS BANAT GIRLS RESITA | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 63 | -36 | 3 |
10 | HUMANITAS PRO DEO RESITA | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 65 | -50 | 0 |
BERCU CONSTANTIN | 11 Martie 1974 | CS000600 |
Bordea Aurelian Constantin | 19 Septembrie 1985 | CS000445 |
BUGEAG IOAN-ALIN | 15 Mai 1988 | CS000586 |
CALIN GHEORGHE-CONSTANTIN | 19 August 2000 | CS000632 |
CIRPACI MARIUS-DANIEL | 15 Martie 1987 | CS000598 |
CIUREA RAZVAN-CONSTANTIN | 9 Septembrie 1985 | CS000601 |
CURESCU DORIN | 31 Mai 1993 | CS000585 |
DAVID EDMUND-CASIAN | 26 Martie 1996 | CS000550 |
Deca Robert | 21 Noiembrie 1993 | CS000481 |
DRAGHICI ILIA | 15 Noiembrie 1997 | CS000578 |
Iancu Adrian Alin | 1 Iulie 1981 | CS000373 |
Irizoiu Dumitru | 9 Martie 1983 | CS000377 |
IVASCU NICOLAE | 4 Decembrie 1986 | CS000611 |
Leonte George Alexandru | 14 Aprilie 1989 | CS000467 |
PINTILIE ANDREI-VLAD | 5 Iulie 1988 | CS000599 |
ROSU COSMIN | 27 Septembrie 1995 | CS000616 |
SECULA PAUNEL | 11 Martie 1983 | CS000544 |
Serbanescu Mihail Ioan | 7 Ianuarie 1979 | CS000430 |
Ursu Bogdan | 1 Octombrie 1988 | CS000364 |
Presedinte: Caracoancea Adrian