# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS EXTRATERESTRII 2014 BISTRITA | 27 | 25 | 1 | 1 | 134 | 25 | 109 | 76 |
2 | ACS STONE TEAM | 27 | 21 | 2 | 4 | 91 | 41 | 50 | 65 |
3 | ACS RAAL | 27 | 20 | 4 | 3 | 131 | 35 | 96 | 64 |
4 | ACS BISTRIȚA VIȘINIE - FIREFIGHTERS UNITED | 27 | 19 | 2 | 6 | 110 | 52 | 58 | 59 |
5 | CS MAGIC GRUP | 27 | 17 | 4 | 6 | 111 | 63 | 48 | 55 |
6 | C. S. MARIMAR NELYSEB | 27 | 15 | 3 | 9 | 90 | 56 | 34 | 48 |
7 | ACS AMIGOS TEAM | 27 | 14 | 2 | 11 | 101 | 71 | 30 | 44 |
8 | AS BELCO AVIA VTV | 27 | 14 | 2 | 11 | 77 | 56 | 21 | 44 |
9 | ACS VIKINGII | 27 | 8 | 4 | 15 | 61 | 81 | -20 | 28 |
10 | AS ALYON AUTO | 27 | 8 | 3 | 16 | 60 | 86 | -26 | 27 |
11 | ACS ARCALIA | 26 | 8 | 3 | 15 | 54 | 90 | -36 | 27 |
12 | CS MEDITATOR | 27 | 6 | 5 | 16 | 55 | 87 | -32 | 23 |
13 | YOUNG BOYS BISTRITA | 27 | 6 | 5 | 16 | 70 | 106 | -36 | 23 |
14 | ACS LUCEAFARUL SIEU | 27 | 6 | 3 | 18 | 50 | 94 | -44 | 21 |
15 | ACS INTER BISTRITA | 26 | 6 | 1 | 19 | 53 | 143 | -90 | 19 |
16 | ACS SAM VIG CCM BISTRIȚA | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 162 | -162 | 0 |
Cupa Romaniei 2016 Album Foto Rapid Piatra Neamț - Quin România Brașov 2-1
11-06-2016 | Campionatul Municipal de Minifotbal Bistrita