# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS EXTRATERESTRII 2014 BISTRITA | 20 | 20 | 0 | 0 | 101 | 14 | 87 | 60 |
2 | ACS STONE TEAM | 20 | 16 | 0 | 4 | 69 | 32 | 37 | 48 |
3 | ACS BISTRIȚA VIȘINIE - FIREFIGHTERS UNITED | 20 | 15 | 1 | 4 | 80 | 40 | 40 | 46 |
4 | ACS RAAL | 20 | 14 | 3 | 3 | 96 | 27 | 69 | 45 |
5 | CS MAGIC GRUP | 20 | 13 | 3 | 4 | 80 | 40 | 40 | 42 |
6 | AS BELCO AVIA VTV | 20 | 12 | 1 | 7 | 53 | 34 | 19 | 37 |
7 | C. S. MARIMAR NELYSEB | 20 | 10 | 2 | 8 | 62 | 41 | 21 | 32 |
8 | ACS AMIGOS TEAM | 20 | 10 | 2 | 8 | 72 | 58 | 14 | 32 |
9 | AS ALYON AUTO | 20 | 7 | 1 | 12 | 45 | 54 | -9 | 22 |
10 | ACS VIKINGII | 20 | 6 | 3 | 11 | 47 | 62 | -15 | 21 |
11 | YOUNG BOYS BISTRITA | 20 | 5 | 5 | 10 | 56 | 73 | -17 | 20 |
12 | ACS INTER BISTRITA | 20 | 6 | 1 | 13 | 44 | 96 | -52 | 19 |
13 | ACS LUCEAFARUL SIEU | 20 | 5 | 2 | 13 | 36 | 65 | -29 | 17 |
14 | ACS ARCALIA | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 71 | -40 | 16 |
15 | CS MEDITATOR | 20 | 2 | 3 | 15 | 26 | 71 | -45 | 9 |
16 | ACS SAM VIG CCM BISTRIȚA | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | -120 | 0 |
Cupa Romaniei 2016 Album Foto Rapid Piatra Neamț - Quin România Brașov 2-1
11-06-2016 | Campionatul Municipal de Minifotbal Bistrita