| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAȚIA 84-85 BISTRIȚA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 2 | SYG BISTRIŢA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | LUCICOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | ERBASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | EMI CORPORATION | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | FC DOROLEA | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 |
| 7 | GLADIATORII BISTRITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 8 | OLIMPIA ŞIEUȚ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | TSP 10 YEARS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Cupa Romaniei 2016 Album Foto Rapid Piatra Neamț - Quin România Brașov 2-1
11-06-2016 | Campionatul Municipal de Minifotbal Bistrita