| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociația sportivă La Bombonera 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 |
| 2 | MFC SPARTANS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Asociația sportivă MFC Grant Elite | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4 | VOLTA NEAMT | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| Agafitei Claudiu | 1 Ianuarie 1995 | NT001293 |
| Blaga Alexandru | 13 Iulie 1987 | NT000976 |
| Chirila Ciprian | 1 Mai 1987 | NT001052 |
| Chirila Cosmin | 26 Noiembrie 1992 | NT001053 |
| Chirila Florin | 14 Mai 1993 | NT000978 |
| Ciobanu Gabriel | 24 Octombrie 1990 | NT001011 |
| COPCIC ANTONIO CONSTANTIN | 21 August 2001 | NT001659 |
| Georgescu George | 18 Septembrie 1988 | NT000504 |
| Iordache Ionut Radu | 5 Septembrie 2000 | SJ003561 |
| Luca Armando | 11 Septembrie 2000 | NT001352 |
| Mihai Alexandru | 29 Martie 1993 | NT000980 |
| Nistor Andrei | 5 Iulie 1995 | NT000938 |
| Pantaru Vlad | 25 Mai 1988 | NT000981 |
| Radu Mihai Alexandru | 13 Noiembrie 2001 | NT001551 |
| Raduc Rares Stefan | 20 Septembrie 2003 | NT001602 |
| Ungureanu Ioan Romica | 7 Ianuarie 1986 | NT000049 |
| Vidu Stefan | 29 Decembrie 1992 | NT001413 |
Vicepresedinte: CHIRILA FLORIN
Organizator de competitii: BLAGA ALEXANDRU
Antrenor: CHIRILA CIPRIAN