| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS SONIC MANNSCHAFT FRIENDS | 15 | 14 | 0 | 1 | 116 | 50 | 66 | 42 |
| 2 | AS AMICII BUZAU | 16 | 13 | 1 | 2 | 121 | 57 | 64 | 40 |
| 3 | AS TUNARII BUZAU | 16 | 10 | 0 | 6 | 86 | 70 | 16 | 30 |
| 4 | ENERGY FRIENDS | 16 | 9 | 1 | 6 | 71 | 60 | 11 | 28 |
| 5 | RANGERS 1847 | 16 | 8 | 1 | 7 | 86 | 82 | 4 | 25 |
| 6 | REAL MATESTI | 16 | 8 | 1 | 7 | 96 | 93 | 3 | 25 |
| 7 | M14 BUZAU | 15 | 4 | 0 | 11 | 71 | 105 | -34 | 12 |
| 8 | ACS DACII BUZAU | 16 | 2 | 0 | 14 | 47 | 105 | -58 | 6 |
| 9 | REAL CRANG BUZAU | 16 | 1 | 0 | 15 | 42 | 114 | -72 | 3 |
| David Marius Georgel | 29 Mai 2002 | BZ000774 |
| Istrate Denis Gabriel | 29 Ianuarie 2001 | BZ000842 |
| Ivan Marian Andrei | 14 Martie 2005 | BZ000810 |
| Lazar Dragos Nicolas | 4 Mai 2004 | BZ000918 |
| Manea Rafael Constantin | 6 Noiembrie 2001 | BZ000859 |
| Nistor Ion Adrian | 11 Ianuarie 1995 | BZ000889 |
| Paraschiv Victor Iulian | 18 Decembrie 1995 | BZ000904 |
| Poterasu Daniel | 23 Decembrie 1992 | BZ000361 |
| Radu Florin Adrian | 1 Noiembrie 1999 | BZ000902 |
| Rotaru Andrei | 10 Mai 2006 | BZ000903 |
| Sarpe Mircea Mihai | 15 Noiembrie 1979 | BZ000455 |
| Serban Rares Sorin | 16 Iulie 2001 | BZ000858 |
| Sirbu Daniel | 26 Octombrie 1990 | BZ000496 |
| Sirghe Catalin | 16 Septembrie 1987 | BZ000854 |
| Stancu Marius Madalin | 6 Octombrie 1986 | BZ000014 |
| Stoica Silviu George | 24 Decembrie 1993 | BZ000919 |
| Tanase Razvan | 18 Martie 2000 | BZ000857 |
| Visan Stefan Sebastian | 10 Iulie 2003 | SJ003707 |
Presedinte: Nicolae Tiberiu
Antrenor: Nicolae Tiberiu