| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNSCHAFT BUZAU | 11 | 10 | 0 | 1 | 83 | 32 | 51 | 30 |
| 2 | AS AMICII BUZAU | 11 | 8 | 1 | 2 | 74 | 48 | 26 | 25 |
| 3 | ENERGY FRIENDS BUZAU | 10 | 7 | 0 | 3 | 63 | 44 | 19 | 21 |
| 4 | RANGERS 1847 | 11 | 6 | 0 | 5 | 67 | 58 | 9 | 18 |
| 5 | REAL MATESTI | 11 | 5 | 1 | 5 | 59 | 56 | 3 | 16 |
| 6 | AS TUNARII BUZĂU | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 44 | 2 | 15 |
| 7 | M14 BUZAU | 11 | 3 | 0 | 8 | 48 | 77 | -29 | 9 |
| 8 | ACS DACII BUZAU | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 80 | -44 | 6 |
| 9 | REAL CRANG BUZAU | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | 70 | -37 | 3 |
| Braiescu Alin Spirica | 16 Octombrie 1995 | BZ000580 |
| David Marius Georgel | 29 Mai 2002 | BZ000774 |
| Istrate Denis Gabriel | 29 Ianuarie 2001 | BZ000842 |
| Ivan Marian Andrei | 14 Martie 2005 | BZ000810 |
| Lazar Dragos Nicolas | 4 Mai 2004 | BZ000918 |
| Manea Rafael Constantin | 6 Noiembrie 2001 | BZ000859 |
| Nistor Ion Adrian | 11 Ianuarie 1995 | BZ000889 |
| Paraschiv Victor Iulian | 18 Decembrie 1995 | BZ000904 |
| Poterasu Daniel | 23 Decembrie 1992 | BZ000361 |
| Radu Florin Adrian | 1 Noiembrie 1999 | BZ000902 |
| Sarpe Mircea Mihai | 15 Noiembrie 1979 | BZ000455 |
| Serban Rares Sorin | 16 Iulie 2001 | BZ000858 |
| Sirbu Daniel | 26 Octombrie 1990 | BZ000496 |
| Sirghe Catalin | 16 Septembrie 1987 | BZ000854 |
| Stancu Marius Madalin | 6 Octombrie 1986 | BZ000014 |
| Stoica Silviu George | 24 Decembrie 1993 | BZ000919 |
| Tanase Razvan | 18 Martie 2000 | BZ000857 |
Presedinte: Nicolae Tiberiu
Antrenor: Nicolae Tiberiu