# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUPII NEGRI MAPN | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 21 | 39 | 30 |
2 | POMPIERII IEȘENI | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 17 | 35 | 24 |
3 | PRISON IASI | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 22 |
4 | AS DINAMO | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 14 | 24 | 19 |
5 | PHINIA | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 16 |
6 | BAROUL IASI | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 49 | -17 | 12 |
7 | KAUFLAND ROMÂNIA | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 50 | -22 | 10 |
8 | EXPLEO | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 46 | -29 | 9 |
9 | AMAZON | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 42 | -24 | 6 |
10 | SINDICAT IGW ROMÂNIA | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 49 | -39 | 0 |
Amariei Valentin | 13 Iunie 1979 | IS000684 |
Dura Constantin | 11 Aprilie 1978 | IS000685 |
Hlihor Ioan Cristinel | 31 August 1978 | IS000679 |
Husarescu Alin | 7 Mai 1978 | IS000676 |
Ilisei Bogdan | 31 August 1990 | IS001750 |
Marin Alexandru Gelu | 12 Aprilie 1988 | IS001239 |
Motohoi Ionut | 24 August 1980 | IS001683 |
Organizator de competitii: Sicoe Silviu
Antrenor: Husarescu Alin