| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS BOROMIR RÂMNICU VÂLCEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 |
| 2 | ACS ANNABELLA RÂURENI | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
| 3 | JANDARMII VÂLCENI | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | AS 24 FIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | CS BOROMIR IND | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| 6 | ACS YOUNG BOYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 7 | EDG FOTBAL CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 8 | ACS DJ TEAM RM. VÂLCEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| Andrei Constantin Daniel | 15 Ianuarie 1997 | VL000729 |
| Bulacu Ștefan Cristian | 19 Decembrie 2000 | VL001296 |
| Cîndea Sorin Gabriel | 8 Octombrie 2008 | VL001417 |
| Cosac Mihai Mugurel | 7 Iulie 1982 | VL000965 |
| Dobre Andrei Robert | 7 Octombrie 2000 | VL001172 |
| Drăghici Constantin Eduard | 22 Mai 1998 | VL001096 |
| Drăgoi Dumitru Marian | 23 Decembrie 1993 | VL001301 |
| GRUINEA MARIAN OCTAVIAN | 2 Noiembrie 1997 | VL001185 |
| Marin Constantin Andrei | 9 Noiembrie 2005 | VL001387 |
| Mihai Alexandru Marian | 21 Martie 1988 | VL001298 |
| Roncea Ion Constantin | 21 August 1988 | VL000655 |
| Rădoi Antonio Alexandru | 26 Iulie 2007 | VL001377 |
| TILIOIU ADRIAN | 28 August 1998 | VL001130 |
| Vlădulescu Mihai Alexandru | 23 Septembrie 2000 | VL001299 |
Presedinte: DRĂGHICI EDUARD