| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 27 | 20 | 40 |
| 2 | FC Anturaj | 11 | 7 | 3 | 1 | 60 | 24 | 36 | 38 |
| 3 | Inazuma | 11 | 7 | 2 | 2 | 48 | 32 | 16 | 37 |
| 4 | Hils United | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 40 | 5 | 31 |
| 5 | Urban Legends | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 33 | 13 | 24 |
| 6 | Santos Boys OLD | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 49 | -15 | 22 |
| 7 | PTR Team | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 44 | 9 | 19 |
| 8 | RoMoldo | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 49 | -2 | 19 |
| 9 | Inter OLD TEAM | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 44 | -3 | 19 |
| 10 | Campionii Viitorului | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 47 | -17 | 18 |
| 11 | MFC Spartans | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 57 | -24 | 15 |
| 12 | Crazy Team | 11 | 1 | 0 | 10 | 36 | 74 | -38 | 13 |
*Participă locurile 7-12 din cele două serii de sezonul regulat, în total 12 echipe. Se pornește cu jumătate din punctele acumulate în sezonul regulat și se joacă sistem tur, 11 etape. **FIFA 2, FC Anturaj, Santos Boys, FC Lunetiștii, Mic Campionii, BetMen și RoMoldo, +0,5 puncte