Toxic Team

Marti, 14 Iulie 2026
Miercuri, 1 Iulie 2026
Et.4
20:30
Luni, 29 Iunie 2026
Miercuri, 24 Iunie 2026
Marti, 16 Iunie 2026
Marti, 9 Iunie 2026

Clasament Cupa Bucureștiului 2026, Faza ligii

# Echipa M V E I GM GP GV P
1 ACS Phoenix Jilava 6 6 0 0 42 8 34 18
2 ACS Dristor Predators București 6 6 0 0 30 12 18 18
3 LFC București 6 5 0 1 39 15 24 15
4 Hunters 6 5 0 1 30 17 13 15
5 FC Voluntari 6 5 0 1 28 16 12 15
6 Six Boys 6 4 1 1 35 13 22 13
7 Frangomy Popești 6 4 1 1 25 13 12 13
8 Anfield 6 4 1 1 20 13 7 13
9 Monaco Boys 6 4 1 1 32 27 5 13
10 CS Carol I 6 4 0 2 46 12 34 12
11 Români de Pretutindeni 6 4 0 2 40 17 23 12
12 FAN Courier 6 4 0 2 29 11 18 12
13 Union City 6 4 0 2 33 16 17 12
14 ACS PSG Pantelimon București 6 4 0 2 32 19 13 12
15 MFC Socului Pantelimon 6 4 0 2 29 18 11 12
16 Gii Boyz United 6 3 3 0 24 15 9 12
17 Căpriorii Berceni 6 4 0 2 27 21 6 12
18 MFC Berceni 6 3 2 1 21 15 6 11
19 Ajax Berceni 6 3 1 2 36 16 20 10
20 ACS Boca Juniors București 6 3 1 2 27 18 9 10
21 Silver Stars 6 3 1 2 27 19 8 10
22 FC Arabii Sport 6 2 4 0 21 13 8 10
23 FC Național 6 3 1 2 26 19 7 10
24 FC Eliade 6 3 1 2 30 27 3 10
25 MFC Berceni 2 6 3 1 2 23 20 3 10
26 Muchachos 6 3 1 2 21 20 1 10
27 Inter 23 6 3 1 2 15 17 -2 10
28 Urban Legends 6 3 0 3 19 23 -4 9
29 New Team 6 2 2 2 26 17 9 8
30 Sporting București 6 2 2 2 22 16 6 8
31 Toxic Team 6 2 1 3 22 23 -1 7
32 MFC Provincia 6 2 1 3 22 26 -4 7
33 Vaslui United 6 2 1 3 14 21 -7 7
34 Progresul Corabia 6 2 0 4 20 25 -5 6
35 Los Diablos 6 2 0 4 23 31 -8 6
36 Vulturii Pantelimon 6 2 0 4 18 27 -9 6
37 Strauss Old Boys 6 2 0 4 12 35 -23 6
38 Dumbon 6 1 2 3 18 22 -4 5
39 Nova Guardia 6 1 2 3 16 24 -8 5
40 AS FIFA București 6 1 0 5 16 23 -7 3
41 Arsenal 6 1 0 5 14 29 -15 3
42 FPB United 6 1 0 5 12 27 -15 3
43 Strauss Team 6 1 0 5 17 41 -24 3
44 FCDT 6 1 0 5 14 39 -25 3
45 Goalbusters FC 6 1 0 5 14 50 -36 3
46 Wolves Bucharest 6 0 2 4 16 54 -38 2
47 Jokers 6 0 1 5 9 29 -20 1
48 Gunners Colentina 6 0 1 5 10 41 -31 1
49 FC 1 Decembrie 6 0 0 6 0 36 -36 0
50 Arabii 2 (Sport Team) 6 0 0 6 0 36 -36 0
Pham

Pham Huy Tien Florentin

Data nasterii: 02-03-1997

B006840

Solzaru

Solzaru Nistor Ionuț

Data nasterii: 05-10-1994

B006838

Pham Huy Tien FlorentinB006840
Solzaru Nistor IonuțB006838

Partenerii Federatiei de Minifotbal din Romania

TOP