| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 1 Decembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 Decembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Metropolis Oldies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FABIZ TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dristor Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aripile Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | All For One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CS NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Echipa din Vis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arsenal Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Marius Gabriel | 25 Iulie 1988 | B004111 |
| Antonescu Florin - Iulian | 7 Iunie 1995 | B004112 |
| Calinescu George | 25 Septembrie 1979 | B002716 |
| Chivu Mihai | 23 Octombrie 1994 | B002720 |
| Costin Alexandru | 12 Februarie 1991 | B002717 |
| Dragut Pandele | 9 Mai 1989 | B004113 |
| Dutu Mirel | 31 Iulie 1994 | B004114 |
| Filip Valentin | 20 Septembrie 1983 | B002715 |
| Gheorghe Nicolae | 11 Septembrie 1990 | B002327 |
| Manta Cristian | 23 Noiembrie 1986 | B004115 |
| Minca Laurentiu | 26 Iunie 1988 | B002729 |
| Morosanu Marian | 19 Septembrie 1968 | B002725 |
| Nibu Mihail | 21 Iulie 1995 | B004116 |
| Niculae Teodor | 2 Decembrie 1990 | B004117 |
| Oprea Tiberiu | 1 Decembrie 1984 | B004118 |
| Pisoi Alexandru-Marian | 1 Noiembrie 1997 | B004119 |
| Pristolian Ion | 24 Mai 1984 | B004120 |
| Pristolian Victor | 14 Februarie 1986 | B004121 |
| Sima Danut Stefan | 26 Ianuarie 1994 | B004122 |
| Stancu Marius | 26 Septembrie 1984 | B002721 |
| Stef Vlad | 28 Iulie 1985 | B004123 |
| Stoica Adrian | 29 Iunie 1991 | B004124 |
Presedinte: Marius Stancu