| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squadra Azzurra | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 19 |
| 2 | Dunarea Galati | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Fiorentina | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 14 |
| 4 | Inter Galati 2023 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 |
| 5 | Lazio Galați | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| 6 | Lupii Dacici | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 |
| 7 | Arsenal Galati | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 24 | -6 | 6 |
| 8 | Otelul Galati | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 32 | -12 | 6 |
| Alexandru Alin | 20 Ianuarie 1988 | GL000279 |
| Bataran Romeo | 30 August 1976 | GL001586 |
| Buliga Dan | 18 Octombrie 1999 | GL001155 |
| Gheorghiu Constantin | 9 Ianuarie 1992 | GL001062 |
| MANOLACHE VIOREL | 11 Martie 1992 | GL001679 |
| Munteanu Andrei | 26 Mai 1988 | GL000183 |
| Munteanu Andrei | 31 August 1999 | GL001432 |
| Munteanu Ionut | 4 Aprilie 1992 | GL000311 |
| Nistor Cristian Tiberiu | 9 Ianuarie 1976 | GL000691 |
| Radu Andrei | 15 August 1998 | GL001034 |
| Scarlat Tudor Stefan | 29 Martie 2000 | GL001391 |
| Scutaru Adrian | 23 Martie 1988 | GL000821 |
| Staetu Alin | 23 Februarie 1987 | GL001471 |
| STATE ALEXANDRU | 12 Noiembrie 2007 | GL001680 |
| Tofan Ciprian Cristian | 10 Ianuarie 1979 | GL000369 |
| Turturica D | 21 Aprilie 1995 | GL001473 |
| Voinea David Iustinian | 9 Februarie 2009 | GL001585 |
Presedinte: Nistor Tiberiu