| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squadra Azzurra | 14 | 9 | 3 | 2 | 43 | 31 | 12 | 49 |
| 2 | Dunarea Galati | 14 | 8 | 3 | 3 | 57 | 26 | 31 | 42 |
| 3 | Fiorentina | 14 | 6 | 4 | 4 | 47 | 35 | 12 | 40 |
| 4 | Inter Galati 2023 | 14 | 6 | 4 | 4 | 43 | 35 | 8 | 38 |
| 5 | Otelul Galati | 14 | 5 | 4 | 5 | 51 | 62 | -11 | 33 |
| 6 | Lupii Dacici | 14 | 4 | 3 | 7 | 39 | 54 | -15 | 28 |
| 7 | Lazio Galați | 14 | 3 | 3 | 8 | 29 | 42 | -13 | 27 |
| 8 | Arsenal Galati | 14 | 1 | 4 | 9 | 31 | 55 | -24 | 22 |
| Alexandru Alin | 20 Ianuarie 1988 | GL000279 |
| Bataran Romeo | 30 August 1976 | GL001586 |
| Buliga Dan | 18 Octombrie 1999 | GL001155 |
| Gheorghiu Constantin | 9 Ianuarie 1992 | GL001062 |
| MANOLACHE VIOREL | 11 Martie 1992 | GL001679 |
| Munteanu Andrei | 26 Mai 1988 | GL000183 |
| Munteanu Andrei | 31 August 1999 | GL001432 |
| Munteanu Ionut | 4 Aprilie 1992 | GL000311 |
| Nistor Cristian Tiberiu | 9 Ianuarie 1976 | GL000691 |
| Radu Andrei | 15 August 1998 | GL001034 |
| Scarlat Tudor Stefan | 29 Martie 2000 | GL001391 |
| Scutaru Adrian | 23 Martie 1988 | GL000821 |
| Staetu Alin | 23 Februarie 1987 | GL001471 |
| STATE ALEXANDRU | 12 Noiembrie 2007 | GL001680 |
| Tofan Ciprian Cristian | 10 Ianuarie 1979 | GL000369 |
| Turturica D | 21 Aprilie 1995 | GL001473 |
| Voinea David Iustinian | 9 Februarie 2009 | GL001585 |
Presedinte: Nistor Tiberiu