Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 10.02.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 19.12.2024-09.02.2025
|
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 19.12.2024 | ||||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 18.11.2024-18.12.2024 | ||||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Et. | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni | ||
Brothers | Pop Daniel | Liga 1 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene (3) | ||||
Cetatenii | Man Raul | Liga 1 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene (3) | ||||
Cetatenii | Forna Bogdan | Liga 1 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene (3) | ||||
PPC | Saitos Bogdan | Liga 1 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene (3) | ||||
Rechinii | Micle Nicolae | Liga 1 | 10 etape | 300 lei | 5.5.4; 5.15 | *cartonas rosu | ||||
Rechinii | Jeler Ionut | Liga 1 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene (3) | ||||
Sport Activ | Chis Raul | Liga 1 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene (3) | ||||
Sport Boys | jocul cu Sport Activ | Liga 1 | omologat 0-6 | 150 lei | 4.9 | *neprezentare | ||||
Cetatenii 2 | Babos Andrei | Liga 2 | 2 etape | 40 lei | 5.12 | *neprezentare | ||||
MFC Garceiu | jocul cu Los Blancos | Liga 2 | omologat 0-6 | 140 lei | 4.9 | *neprezentare | ||||
Zeus Team | Petrisor Adrian | Liga 2 | 1 etapa | 20 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||||
Los Blancos | Cont Flaviu | Liga 3 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene (3) | ||||
Mobil Team | Mesaros Razvan | Liga 3 | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | * cartonas rosu | ||||
Conform Art. 5.11 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen de 3 zile de la: | ||||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | ||||||||||
(2) data comunicarii pt partile care nu au fost prezente la sedinta | ||||||||||
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 18.11.2024 | ||||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 21.10.2024-17.11.2024 | ||||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Et. | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni | ||
Brothers Team | Ember Bogdan | liga 1 | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu | ||||
TDI | Teglas Dorin | liga 1 | 1 etape | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu | ||||
Sport Activ | Herman Paul | liga 1 | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu | ||||
TDI | Rechinii | liga 1 | omologat 0-6 | 150 lei | 4.9 | *neprezentare | ||||
Davgold | Filip Dan | liga 2 | 1 etape | 20 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||||
Cetatenii 2 | Toth Raul | liga 2 | 1 etape | 20 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||||
Red Dogs Creaca | Souca Ioan | liga 3 | 3 etape | 60 lei | 5.11 | * cartonas rosu | ||||
U Crasna | Vizknai Peter | liga 3 | 2 etape | 40 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||||
Milionarios | Boiti Cristian | liga 3 | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | * cartonas rosu | ||||
Avril | Focus | LFI | omologat 0-6 | 150 lei | 4.9 | *neprezentare | ||||
Avril | GLS | LFI | omologat 0-6 | 150 lei | 4.9 | *neprezentare | ||||
Cetatenii 2 | Latis Dragos | liga 1 | 1 luna | 400 | 5.19;6.1;7.1.3 | *acces pe bazele sportive | ||||
Cetatenii Criseni | Pascuta Denis | liga 1 | 1 etapa | 20 | 5.1 | *3 CG | ||||
Brothers Team | Pop Alexandru | liga 1 | 1etapa | 20 | 5.1 | *3 CG | ||||
Info Plus | Brumar Cristian | liga2 | 1 etapa | 20 | 5.1 | *3 CG | ||||
Conform Art. 5.11 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen de 3 zile de la: | ||||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | ||||||||||
(2) data comunicarii (19.11.2024) pt partile care nu au fost prezente la sedinta | ||||||||||
Nota: pentru cei care nu au fost prezenti la sedinta Comisiei de Disciplina, comunicarea oficiala se considera din momentul publicarii deciziilor pe site-ul www.campionateminifotbal.ro (19.11.2024) | ||||||||||
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 21.10.2024 | ||||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 08.10.2024-20.10.2024 | ||||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Et. | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni | ||
TDI | Cristea Cristian | div. A | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu | ||||
Faimosii | Baczo Norbert | div. A | 3 etape | 60 lei | 5.11 | *cartonas rosu | ||||
Faimosii | Niculaut Robert | div. A | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu | ||||
Faimosii | Sport Activ | div. A | omologat 0-6 | 100 lei | 4.12 | *folosire jucator suspendat | ||||
Cetatenii 2 Criseni | Toth Raul | div. B | 2 etape | 40 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||||
U Crasna | Breda Ovidiu | div B | 2 etape | 40 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||||
U Crasna | Briscan Norbert | div B | 1 etapa | 20 lei | 5.12 | * cartonas rosu | ||||
Viitorul Recea | Bogojel Alexandru | div B | 2 etape | 40 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||||
Michelin | Ortan Vlad | LFI | 1 etapa | 40 lei | 5.12 | * cartonas rosu | ||||
BT Royal | Golden Boys | div B | omologat 0-6 | 130 lei | 4.9 | *neprezentare | ||||
Mobil Team | U crasna | div B | omologat 0-6 | 130 lei | 4.9 | *neprezentare | ||||
Los Blancos | Milionarios | div B | omologat 0-6 | 130 lei | 4.9 | *neprezentare | ||||
Avril | Focus | LFI | omologat 0-6 | 150 lei | 4.9 | * neprezentare | ||||
Conform Art. 5.11 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen de 3 zile de la: | ||||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | ||||||||||
(2) data comunicarii (22.10.2024) pt partile care nu au fost prezente la sedinta | ||||||||||
Nota: pentru cei care nu au fost prezenti la sedinta Comisiei de Disciplina, comunicarea oficiala se considera din momentul publicarii deciziilor pe site-ul www.campionateminifotbal.ro (22.10.2024) | ||||||||||
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 08.10.2024 | ||||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 14.09.2024-07.10.2024 | ||||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Et. | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni | ||
Cupa | Cetatenii | Latis Dragos | div. B | 4 etape | 120 lei | 6.2 / 6.6 | *eliminare | |||
Cupa | Sport Activ | Ardelean Iustin | div. A | 2 etape | 40 lei | 5.8 | *cartonas rosu | |||
Cupa | Faimosii | Ungurusan Cristian | div. A | 2 etape | 40 lei | 5.8 | *cartonas rosu | |||
Cupa | Cetatenii 2 | Toth Raul | div. B | 1 etapa | 20 lei | 5.2 | *cartonas rosu | |||
Cupa | Brothers | Duma Vlad | div. A | 2 etape | 60 lei | 5.5.1 | *cartonas rosu | |||
Conform Art. 5.11 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen de 3 zile de la: | ||||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | ||||||||||
(2) data comunicarii (09.10.2024) pt partile care nu au fost prezente la sedinta | ||||||||||
Nota: pentru cei care nu au fost prezenti la sedinta Comisiei de Disciplina, comunicarea oficiala se considera din momentul publicarii deciziilor pe site-ul www.campionateminifotbal.ro (09.10.2024) | ||||||||||
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 14.09.2024 | ||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 06-14.09.2024 | ||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Et. | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni |
Faimosii | meciul cu Rapid Peceiu | div. A | omologat 0-6 | - | 6.5 | *contestatie depusa de Rapid | ||
Faimosii | Baczo Norbert | div. A | - | 30 lei | 6.5 | *delegat echipa / substituire | ||
Faimosii | Varga Eduard | div. A | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu | ||
Mobil Team | meciul cu Zeus | div. B | omologat 0-6 | 130 lei | 4.9 | *neprezentare | ||
Rapid Peceiu | Chirila Alin | div. A | 2 etape | 60 lei | 5.4 | *cartonas rosu | ||
Rapid Peceiu | Sabou Todorut | div. A | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu (2 cart. galbene) | ||
Generalii | Dalnoki Andrei | div. A | 3 etape | 60 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||
Info Plus | Pop Darius | div. A | 2 etape | 40 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||
TDI | Crisan Ionut | div. A | 1 etapa | 30 lei | 7.1.2 | *cartonas rosu | ||
Sport Activ | Balint Darius | div. A | 1 etapa | 100 lei | 5.19/7.1.2 | *cartonas rosu | ||
Sport Activ | Marincas Rares | div. A | 4 etape | 80 lei | 5.13 | *cartonas rosu | ||
Cetatenii | Dobocan Vlad | div. A | 2 etape | 60 lei | 5.19/7.1.2 | *raport suplimentar | ||
Cetatenii | Latis Dragos | div. A | 3 etape | 150 lei | 5.19/7.1.2 | *raport suplimentar | ||
Conform Art. 5.11 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen de 3 zile de la: | ||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | ||||||||
(2) data comunicarii (15.09.2024) pt partile care nu au fost prezente la sedinta | ||||||||
Nota: pentru cei care nu au fost prezenti la sedinta Comisiei de Disciplina, comunicarea oficiala se considera din momentul publicarii deciziilor pe site-ul www.campionateminifotbal.ro (15.09.2024) |
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 05.09.2024 | ||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 23.08.2024-01.09.2024 | ||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Et. | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni |
Cupa | Cetatenii | Latis Dragos | div. B | 4 etape | 120 lei | 6.2 / 6.6 | *eliminare | |
Cupa | Sport Activ | Ardelean Iustin | div. A | 2 etape | 40 lei | 5.8 | *cartonas rosu | |
Cupa | Faimosii | Ungurusan Cristian | div. A | 2 etape | 40 lei | 5.8 | *cartonas rosu | |
Cupa | Cetatenii 2 | Toth Raul | div. B | 1 etapa | 20 lei | 5.2 | *cartonas rosu | |
Cupa | Brothers | Duma Vlad | div. A | 2 etape | 60 lei | 5.5.1 | *cartonas rosu | |
Conform Art. 5.11 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen de 3 zile de la: | ||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | ||||||||
(2) data comunicarii (06.09.2024) pt partile care nu au fost prezente la sedinta | ||||||||
Nota: pentru cei care nu au fost prezenti la sedinta Comisiei de Disciplina, comunicarea oficiala se considera din momentul publicarii deciziilor pe site-ul www.campionateminifotbal.ro (06.09.2024) | ||||||||
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 05.09.2024 | ||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 23.08.2024-01.09.2024 | ||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Et. | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni |
Cupa | Cetatenii | Latis Dragos | div. B | 4 etape | 120 lei | 6.2 / 6.6 | *eliminare | |
Cupa | Sport Activ | Ardelean Iustin | div. A | 2 etape | 40 lei | 5.8 | *cartonas rosu | |
Cupa | Faimosii | Ungurusan Cristian | div. A | 2 etape | 40 lei | 5.8 | *cartonas rosu | |
Cupa | Cetatenii 2 | Toth Raul | div. B | 1 etapa | 20 lei | 5.2 | *cartonas rosu | |
Cupa | Brothers | Duma Vlad | div. A | 2 etape | 60 lei | 5.5.1 | *cartonas rosu | |
Conform Art. 5.11 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen de 3 zile de la: | ||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | ||||||||
(2) data comunicarii (06.09.2024) pt partile care nu au fost prezente la sedinta | ||||||||
Nota: pentru cei care nu au fost prezenti la sedinta Comisiei de Disciplina, comunicarea oficiala se considera din momentul publicarii deciziilor pe site-ul www.campionateminifotbal.ro (06.09.2024) | ||||||||
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 25.03.2024 | ||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 26.02.2024-24.03.2024 | ||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Et. | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni |
08.03.2024 | Bradet SQD | (jocul cu Dia Guard) | SL | omologat 0 - 6 | 140 lei | 4.9 | *neprezentare | |
09.03.2024 | Sport Boys | Romitan Bogdan | SL | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu (2 avertismente) | |
09.03.2024 | Viitorul Simleu | Casap Adrian | SL | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu (2 avertismente) | |
15.03.2024 | Sport Activ | Supuran Daniel | SL | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu (2 avertismente) | |
22.03.2024 | Brothers | Ember Bogdan | SL | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu (2 avertismente) | |
22.03.2024 | TDI | Crisan Ioan | SL | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu (2 avertismente) | |
01.03.2024 | Stelya Bradet | Geamanu Alexandru | L2 | 3 etape | 60 lei | 5.12 | *cartonas rosu | |
08.03.2024 | Unirea Mirsid | (jocul cu Unirea Hida) | L2 | omologat 0 - 6 | **200 lei | 4.9/4.10 | *neprezentare (**fara sa anunte) | |
Faimosii | (jocul cu Cetatenii) | L2 | omologat 0 - 6 | 130 lei / 2 pct. | 4.9 | *neprezentare | ||
BT Royal | (jocul cu ACSO) | L3 | omologat 0 - 6 | 120 lei / 2 pct. | 4.9 | *neprezentare | ||
16.03.2024 | Somesul Letca | Brandusan Alex. | L3 | 1 etapa | 20 lei | 5.8 | *cartonas rosu | |
16.03.2024 | Vointa Jac | Ilies Florin | L3 | 1 etapa | 20 lei | 5.8 | *cartonas rosu | |
16.03.2024 | Vointa Jac | Negru Alex | L3 | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu (2 avertismente) | |
Michelin Cord | Dobai Norbi | LFI | 1 etapa | 20 lei | 5.17 | *cartonas rosu | ||
Compania de Apa | (jocul cu Tenaris) | LFI | omologat 0 - 6 | 140 lei | 4.9 | *neprezentare | ||
Compania de Apa | (jocul cu Avril) | LFI | omologat 0 - 6 | **200 lei | 4.9/4.10 | *neprezentare (**fara sa anunte) | ||
Conform Art. 5.11 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen de 3 zile de la: | ||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | ||||||||
(2) data comunicarii (26.03.2024) pt partile care nu au fost prezente la sedinta | ||||||||
Nota: pentru cei care nu au fost prezenti la sedinta Comisiei de Disciplina, comunicarea oficiala se considera din momentul publicarii deciziilor pe site-ul www.campionateminifotbal.ro | ||||||||
25-31.03.2024: Jucatori suspendati pentru cumul de cartonase galbene (al 3-lea, 5-lea, 7-lea, 9-lea, 11-lea, etc) | ||||||||
Dandonia | Vasvari Florin | 1 et. | *3 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Rechinii | Jeler Ionut | 1 et. | *5 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Sport Activ | Puie Raul | 1 et. | *3 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Bradet SQD | Stejeran Eduard | 1 et. | *3 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Bradet SQD | Ilies Dragos | 1 et. | *5 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Salvarea | Man Vasile | 1 et. | *7 cartonase galbene | **(penalitate 40 lei) | ||||
18-24.03.2024: Jucatori suspendati pentru cumul de cartonase galbene (al 3-lea, 5-lea, 7-lea, 9-lea, 11-lea, etc) | ||||||||
Brothers | Pop Daniel | 1 et. | *3 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Brothers | Seran Emanuel | 1 et. | *3 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Rapid Peceiu | Onica Cristian | 1 et. | *3 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Dia Guard | Pavel Ciprian | 1 et. | *7 cartonase galbene | **(penalitate 40 lei) | ||||
Faimosii | Niculaut Robert | 1 et. | *5 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
U Crasna | Breda Ovidiu | 1 et. | *3 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Primaria Zalau | Pop Sergiu | 1 et. | *3 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
11-17.03.2024: Jucatori suspendati pentru cumul de cartonase galbene (al 3-lea, 5-lea, 7-lea, 9-lea, 11-lea, etc) | ||||||||
Primaria Zalau | Portan Andrei | 1 et. | *3 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Faimosii | Berbentii Daniel | 1 et. | *5 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Rapid Peceiu | Sabou Razvan | 1 et. | *3 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Sport Boys | Crisan Catalin | 1 et. | *3 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Viitorul Simleu | Cheregi Alin | 1 et. | *5 cartonase galbene | **(penalitate 20 lei) | ||||
Sedinta Comisiei de Disciplina din 26.02.2024 |
|||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 10.02.2024-25.02.2024 | |||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Etapa | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni | |
TDI | Teglas Marius | L1 | 13 | 1 etapa | 20 lei | 5.2 | *cartonas rosu | ||
Viitorul Simleu | Neaga Adelin | CR | F3 | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu | ||
Viitorul Atletic Zalau | Veres Denis | CR | F3 | 2 etapa | 40 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||
Salvarea Zalau | Man Raul | L2 | 13 | 1 etapa | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu | ||
BT Royal | (jocul cu Terra Kid) | L3 | 18 | om. 0-6, dep.3 pct. | 150 lei | 4.9 | *neprezentare | ||
Vointa Jac | Toth Raul | L3 | 18 | 1 etape | 20 lei | 5.1 | *cartonas rosu | ||
Compania de Apa | Bodone Vasile | LFI | R | 2 etape | 40 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||
Bradet SQD | De Francesco Lorenzo | SL | 13 | 1 etapa | 40 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene (7 !) | ||
Dia Guard | Kordis Florin | SL | 13 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene (3) | ||
Dia Guard | Turcas Cristian | SL | 13 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene (3) | ||
Rety | Opris Doru | SL | 13 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene (3) | ||
BT Royal | Todorut Alin | L3 | 19 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene | ||
Cetatenii | Rus Alexandru | L2 | 13 | 1 etapa | 20 lei | 5.3 | *cumul de cartonase galbene | ||
Conform Art. 7.6 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen | |||||||||
de 3 zile de la: | |||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | |||||||||
(2) data comunicarii (26.02.2024) pt partile care nu au fost prezente la sedinta | |||||||||
Nota: pt cei care nu au fost prezenti la sedinta Comisiei,comunicarea oficiala se considera din momentul publicarii deciziilor pe site-ul www.campionateminifotbal.ro | |||||||||
26.02.2024 |
|
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 06.02.2024
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Etapa | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni | ||
ASC Recchinii | MareTudor | L1 | 11 | avertisment | - | 5.1 | *2 cartonase galbene | |||
Rety Age | Vetisan Raul | CR | F2 | 1 etapa | 30 lei | 5.8 | *cartonas rosu | |||
Stelya Bradet | Sechei Adrian | CR | F2 | 1 etapa | 30 lei | 5.8 | *cartonas rosu | |||
Faimosii | Baczo Norbert | CR | F2 | 1 etapa | 20 lei | 5.12 | *cartonas rosu | |||
Unirea Mirsid | (jocul cu Viitorul At.) | CR | F1 | omologat 0 - 6 | 60 | 4.9 | *neprezentare | |||
Info Plus | Brumar Florin | CR | F1 | 2 etape | 40 lei | 5.5.1 | *cartonas rosu | |||
Vointa Jac | Sabou Teo | CR | F2 | 3 etape | 60 lei | 5.13 | *cartonas rosu | |||
Generalii | Dalnoki Andrei | L2 | F1 | 2 etape | 20lei | 5.12 | *cartonas rosu | |||
Salvarea Zalau | Man Raul | L2 | 11 | 3 etape | 50 lei | 5.14 | *cartonas rosu | |||
Salvarea Zalau | (jocul cu Faimosii) | L2 | 11 | omologat 0 - 6 | 100 lei | 6.2 | *echipa iesita de peteren | |||
Conform Art. 5.11 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen | ||||||||||
de 3 zile de la: | ||||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | ||||||||||
(2) data comunicarii - 06.02.2024 (pt. partile care nu au fost prezente la sedinta). | ||||||||||
Nota: pt cei care nu au fost prezenti la sedinta Comisiei,comunicarea oficiala se considera din momentul publicarii deciziilor pe site-ul www.campionateminifotbal.ro | ||||||||||
06.02.2024 |
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 24.04.2023 | ||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 09-23.04.2023 | ||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Etapa | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni |
Regina Dacica | Pripon Sergiu | L1 | 1 etapa | 20 | 5.7 | *cumul de avertismente | ||
Sport Activ | Ardelean Iustin | L1 | 1 etapa | 20 | 5.7 | *cumul de avertismente | ||
Sport Activ | Rechinii | L1 | omologat 0 - 6 | 50 lei | 4.9 | *neprezentare | ||
Autovip | Vasvari Florin | L1 | avertisment | - | 5.1 | *cumul de avertismente | ||
Autovip | Turcas Cristian | L1 | 3 etape | 30 lei | 5.12 | *cartonas rosu | ||
Autovip | Ulmeanu Tudor | L1 | 4 etape | 80 lei | 5.5.1/5.11 | *cartonas rosu | ||
Autovip | Dia Guard | L1 | omol 0-6, 1 pct pen. | 100 lei | 4.5 | *parirea terenului de joc | ||
Dia Guard | Bode Mihai | L1 | 3 etape | 30 lei | 5.14 | *intrarea pe terenul de joc din postura de spectator | ||
Autovip | Turcas Ovidiu | L1 | 2 etape | 40 lei | 6.2 | *responsabilitatea privind parasirea terenului de joc | ||
Bradet SQD | Dia Guard | L1 | omologat 0 - 6 | 50 lei | 4.9 | *neprezentare | ||
Mobil Team | Taut Dan | L3 | avertisment | - | 5.1 | *cumul de avertismente | ||
Conform Art. 5.11 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen de 3 zile de la: | ||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | ||||||||
(2) data comunicarii (pt. partile care nu au fost prezente la sedinta). | ||||||||
Nota: pt cei care nu au fost prezenti la sedinta Comisiei, comunicarea oficiala se considera din momentul publicarii deciziilor pe site-ul www.campionateminifotbal.ro (24.04.2023) |
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 10.04.2024 | ||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 20.03.2023-09.04.2023 | ||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Etapa | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni |
94 Generation | Fan Courier | L1 | 21 | omologat 0-6 | 75 | art. 4.9 | *neprezentare (a doua) | |
94 Generation | Pop Andrei | L1 | 17 | 4 etape | 80 lei | art.5.5.1 | *cartonas rosu | |
Dodecor Cehu S | Szabo Zoltan | L2 | 21 | 2 etape | 20 lei | art. 5.12 | *cartonas rosu | |
Vointa Aghires | Salvarea Zalau | L2 | 21 | omologat 0-6 | 50 lei | art. 4.9 | *neprezentare | |
U Creasna XT | Breda Ovidiu | L2 | 22 | 2 etape | 20 lei | art.5.12 | *cartonas rosu | |
Red Cross | Generalii | L2 | 22 | omologat 0-6 | 50 lei | art. 4.9 | *neprezentare | |
Dodecor Cehu S | Iacob Rares | L2 | 23 | 2 etape | 40 lei | art.5.5.1 | *cartonas rosu | |
Old Dis | BT Royal | L3 | 21 | omologat 0-6 | 50 lei | art. 4.9 | *neprezentare | |
Mobil Team | Viitorul Simleu | L3 | 22 | omologat 0-6 | 50 lei | art. 4.9 | *neprezentare | |
Viitorul Recea | Viitorul Simleu | L3 | 23 | omologat 0 - 6 | 50 lei | art. 4.12 | *contestatie (jucator substituit) | |
Borusia Team | ACS Cavalerii | L3 | 23 | omologat 0 - 6 | 50 lei | arr. 4.0 | *neprezentare | |
Red Cross | Dragonici Alexandru | L2 | 23 | 1 etapa | 25 lei | art. 5.18 | *jucator substituit | |
Viitorul Recea | Boros Szilvester | L3 | 23 | - | 25 lei | art. 5.18 | *jucator substituit | |
Conform Art. 5.11 din Regulamentul Disciplinar: ,,Impotriva deciziilor si hotararilor luate de Comisia de Disciplina se poate face apel catre Comisia de Organizare in termen de 3 zilede la: | ||||||||
(1) data pronuntarii (pentru partile prezente la sedinta) sau | ||||||||
(2) data comunicarii (pt. partile care nu au fost prezente la sedinta). | ||||||||
Nota: pt cei care nu au fost prezenti la sedinta Comisiei,comunicarea oficiala se considera din momentul publicarii deciziilor pe site-ul www.campionateminifotbal.ro (12.04.2023) |
Sedinta Comisiei de Disciplina din data de 20.03.2023 | ||||||||
*au fost analizate jocurile din perioada 13.02.2023-20.03.2023 | ||||||||
Data jocului | Echipa | Jucator/oficial / meci | Div. | Etapa | Sanctiunea | Penalitate | Articolul | Mentiuni |
Brothers | Pop Daniel | L1 | 17 | avertisment | - | 5.1 | *cumul de avertismente | |
94 Generation | (jocul cu Dia Guard) | L1 | 17 | omologat 0 - 6 | 50 lei | 4.9 | *neprezentare | |
Onorel Alex Service | (jocul cu Dia Guard) | L1 | 19 | omologat 0 - 6 | 75 lei | 4.9 | *neprezentare (a doua) | |
Red Cross | Pop Catalin | L2 | 17 | 2 etape | 20 lei | 5.12 | *cartonas rosu | |
Cetatenii | Latis Dragos | L2 | 18 | 2 etape | 40 lei | 6.7 | *cartonas rosu | |
Red Cross | Copceac Vlad | L2 | 20 | 4 etape | 60 lei | 5.5.1 | *cartonas rosu | |
Faimosii | Baczo Norbert | L2 | 20 | 2 etape | 40lei | 5.5.1 | *cartonas rosu | |
Faimosii | Sutic Florin | L2 | 20 | 2 etape | 20lei | 5.12 | *cartonas rosu | |
Faimosii | Turian Radu | L2 | 20 | 4 etape | 80 lei | 5.5.1 | *cartonas rosu | |
BT Royal | Consumatorii HS | L3 | 16 | omologat 0 - 6 | 100 lei | 4.9 | *depunctare 3 puncte (a 3-a neprezentare) | |
